Linate Flygplats Ankomster (LIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9754 | 09:55 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3501 | 09:55 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9741 | 09:55 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3190 | 09:55 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA7301 | 09:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27805 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH270 expand_more(4) | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9600 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN270 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7371 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9372 | 10:00 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:05 | 09:55 | landat |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3184 | 10:05 | 09:55 | landat |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(2) | 10:10 | 09:59 | landat |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 10:10 | 09:59 | landat |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7743 | 10:10 | 09:59 | landat |
| London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 10:10 | 09:52 | landat |
| London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:10 | 09:52 | landat |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U25404 | 10:20 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9885 | 10:30 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4025 | 10:30 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3216 | 10:30 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U25438 | 10:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 10:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 10:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ451 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5188 | 10:40 | schemalagd | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1712 | 10:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25434 | 10:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4133 | 10:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7727 | 10:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 11:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U25406 | 11:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9802 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6663 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4023 | 11:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 11:40 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 11:50 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 11:50 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9774 | 11:50 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:50 | schemalagd | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ221 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2273 | 11:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 12:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 12:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 12:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH272 expand_more(4) | 12:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9429 | 12:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN272 | 12:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7291 | 12:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8768 | 12:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12:10 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:10 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28506 | 12:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Transport Europe | EAT482 | 12:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7645 | 12:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 12:20 | schemalagd | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28449 | 12:20 | schemalagd | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2226 | 12:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2275 | 12:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 12:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28289 | 12:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24939 | 12:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25425 | 12:40 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 01:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 01:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1852 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7377 | 01:00 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 01:20 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9881 | 01:20 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3400 | 01:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 01:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA572 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 01:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5629 | 01:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB673 expand_more(4) | 01:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8822 | 01:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6947 | 01:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6252 | 01:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5822 | 01:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Linate Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuLinate flygplats Q4 2023 Passagerare upp 13,94%, överträffar Q4 2019 förpandemiska nivåer

