Flyg ankomster och avgångar på Linate Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28524 | 07:20 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2350 | 07:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2014 | 07:40 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9748 | 07:40 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3516 | 07:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24889 | 07:55 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 08:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 08:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8268 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7469 | 08:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9512 | 08:05 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3194 | 08:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2010 | 08:10 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:10 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9840 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ7807 | 08:15 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 08:15 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3187 | 08:15 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:35 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1850 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7363 | 09:10 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 09:20 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28640 | 09:20 | schemalagd | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 09:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7699 | 09:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8528 | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:40 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT492 | 09:40 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9754 | 09:55 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3501 | 09:55 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9741 | 09:55 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3190 | 09:55 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA7301 | 09:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27805 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH270 expand_more(4) | 10:00 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9600 | 10:00 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN270 | 10:00 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7371 | 10:00 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9372 | 10:00 | Inställt | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:05 | 09:47 | landat |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3184 | 10:05 | 09:47 | landat |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 10:05 | 09:52 | landat |
| London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 10:05 | 09:52 | landat |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(3) | 10:10 | Försenad | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 10:10 | Försenad | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1665 | 10:10 | Försenad | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7743 | 10:10 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U25404 | 10:20 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9885 | 10:30 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4025 | 10:30 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3216 | 10:30 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U25438 | 10:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 10:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 10:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ451 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5188 | 10:40 | schemalagd | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1712 | 10:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Fly Alliance | KPO129 | 10:48 | Försenad | |
| Teterboro (TEB) | Fly Alliance | KPO129 | 10:48 | Avledd | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25434 | 10:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4133 | 10:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7727 | 10:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 11:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U25406 | 11:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 | 11:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Exxaero | XRO1036 | 11:22 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4023 | 11:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 11:40 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 11:50 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9774 | 11:50 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:50 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 12:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 12:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 12:00 | schemalagd | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ221 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2273 | 12:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH272 expand_more(4) | 12:00 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9429 | 12:00 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN272 | 12:00 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7291 | 12:00 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8768 | 12:00 | Inställt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12:10 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:10 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28506 | 12:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(3) | 12:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 12:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7645 | 12:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 12:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2275 | 12:20 | schemalagd | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28449 | 12:20 | schemalagd | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2226 | 12:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24939 | 12:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28289 | 12:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 12:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Executive | QE725 | 12:39 | Försenad | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | U25425 | 12:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1852 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7377 | 13:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 13:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 13:00 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Flexjet | LXJ465 | 13:08 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9881 | 13:20 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3400 | 13:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA572 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6885 | 13:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5629 | 13:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(1) | 13:30 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 13:30 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB673 expand_more(4) | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8822 | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6947 | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6252 | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5822 | 13:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(3) | 13:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 13:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35262 | 13:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 13:55 | schemalagd | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2120 | 14:00 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2358 | 14:00 | schemalagd | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28526 | 14:00 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28642 | 14:00 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(2) | 14:05 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9883 | 14:05 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3466 | 14:05 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 14:10 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 14:10 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 14:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS523 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7701 | 14:10 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 14:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH274 expand_more(3) | 14:40 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9114 | 14:40 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7289 | 14:40 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9540 | 14:40 | Inställt | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM624 expand_more(1) | 14:45 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7915 | 14:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA574 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6783 | 15:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5114 | 15:10 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 15:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9868 | 15:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 15:20 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 15:40 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3401 | 15:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1617 expand_more(3) | 15:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9423 | 15:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1623 | 15:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9679 | 15:55 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3473 | 15:55 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6493 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7879 | 15:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U25419 | 16:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25071 | 16:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ427 | 16:15 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:20 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA7303 | 16:20 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28533 | 16:20 | schemalagd | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 16:35 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(2) | 16:35 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9802 | 16:35 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3438 | 16:35 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28432 | 16:40 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2360 | 16:40 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Birdbase Aviation | BAG14 | 16:42 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | VistaJet | H5387 | 16:44 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Panaviatic | VPC3 | 16:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | U25446 | 16:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2080 expand_more(1) | 17:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5112 | 17:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | VistaJet | VJT467 | 17:14 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA576 expand_more(1) | 17:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7149 | 17:15 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U25454 | 17:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Star Wings | STQ111 | 17:23 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | ITA Airways | U25422 | 17:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH276 expand_more(2) | 17:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7373 | 17:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9382 | 17:35 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 17:40 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9752 | 17:40 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3207 | 17:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1854 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7361 | 17:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7647 | 18:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U25450 | 18:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2092 | 18:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB675 expand_more(3) | 18:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8722 | 18:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5099 | 18:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5828 | 18:15 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 18:15 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 18:15 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 18:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ313 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6723 | 18:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY7055 | 18:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH278 expand_more(3) | 18:25 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN278 | 18:25 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7375 | 18:25 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9384 | 18:25 | Inställt | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28488 | 18:30 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2362 | 18:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28375 | 18:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | VistaJet | H5365 | 18:35 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(3) | 18:40 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9749 | 18:40 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4027 | 18:40 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3217 | 18:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA578 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 18:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24563 | 18:55 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 19:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9882 | 19:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3478 | 19:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2050 expand_more(2) | 19:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6651 | 19:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4191 | 19:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS527 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7703 | 19:10 | schemalagd | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ247 | 19:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB665 expand_more(3) | 19:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8656 | 19:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5214 | 19:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5266 | 19:35 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA7305 | 19:40 | schemalagd | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1714 | 19:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1312 expand_more(3) | 19:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8302 | 19:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35084 | 19:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5141 | 19:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9846 expand_more(1) | 19:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ7809 | 19:55 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1282 expand_more(2) | 20:00 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9746 | 20:00 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3219 | 20:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2056 expand_more(2) | 20:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5344 | 20:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5116 | 20:10 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:10 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28463 | 20:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25075 | 20:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24943 | 20:15 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1632 expand_more(2) | 20:20 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9804 | 20:20 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3203 | 20:20 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1198 expand_more(1) | 20:20 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3524 | 20:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ353 | 20:45 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1720 expand_more(1) | 21:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3403 | 21:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ453 expand_more(1) | 21:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5190 | 21:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2114 | 21:10 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1790 expand_more(1) | 21:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3446 | 21:20 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1637 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9874 | 06:15 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1285 | 06:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8330 | 06:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:25 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4028 | 06:30 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3215 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(3) | 06:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9598 | 06:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH281 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9012 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9371 | 06:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U25405 | 06:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ148 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4164 | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7758 | 07:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ300 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6744 | 07:00 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 07:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 07:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1656 | 07:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS530 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7698 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U25403 | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25433 | 07:00 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U25437 | 07:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA581 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7139 | 07:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ450 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5123 | 07:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2055 | 07:30 | schemalagd | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ218 | 07:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4194 | 08:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 08:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7759 | 08:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | U25426 | 08:00 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28481 | 08:20 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2351 | 08:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 08:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24890 | 08:35 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8269 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 08:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 08:45 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1649 | 08:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9841 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ7806 | 08:55 | schemalagd | |
