Flyg ankomster och avgångar på Linate Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28524 | 07:20 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2350 | 07:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 08:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 08:00 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3194 | 08:10 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:10 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:10 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 08:15 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3187 | 08:15 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 08:20 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:35 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1850 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7363 | 09:10 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28640 | 09:20 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 09:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7699 | 09:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 | 09:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 09:50 | Inställt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 09:50 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7409 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 09:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27805 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28289 | 10:00 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3184 | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 10:05 | Inställt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 10:05 | Inställt | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28620 | 10:10 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2628 | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U25404 | 10:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 10:25 | schemalagd | |
| Split (SPU) | easyJet | U25440 | 10:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 10:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 10:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25434 | 10:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 11:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8385 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:20 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9881 | 11:30 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3400 | 11:30 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(4) | 11:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 11:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 11:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7744 | 11:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76252 | 11:40 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | ITA Airways | AZ67 | 11:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 12:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 12:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 12:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH272 expand_more(4) | 12:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9429 | 12:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN272 | 12:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7291 | 12:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8768 | 12:00 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U25410 | 12:00 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28506 | 12:10 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:10 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 12:35 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 12:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24939 | 12:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25425 | 12:40 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 12:40 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 12:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1852 expand_more(1) | 13:00 | Inställt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7377 | 13:00 | Inställt | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 13:15 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9741 | 13:15 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3190 | 13:15 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1174 expand_more(2) | 13:15 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9776 | 13:15 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3188 | 13:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA572 expand_more(1) | 13:25 | Inställt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6885 | 13:25 | Inställt | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5629 | 13:25 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 13:25 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9868 | 13:25 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 13:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 | 13:30 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 13:40 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 13:40 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 13:40 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28642 | 13:40 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2358 | 13:40 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Air Corporate | CPV825 | 13:47 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(4) | 13:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 13:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35262 | 13:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 13:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5051 | 13:55 | schemalagd | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28526 | 14:00 | schemalagd | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2120 | 14:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB669 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8708 | 14:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5379 | 14:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2032 expand_more(3) | 14:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5346 | 14:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5192 | 14:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76250 | 14:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS523 expand_more(1) | 14:10 | Inställt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7701 | 14:10 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH274 expand_more(3) | 14:40 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9114 | 14:40 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7289 | 14:40 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9540 | 14:40 | Inställt | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28449 | 14:55 | schemalagd | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2226 | 14:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA574 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6783 | 15:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(2) | 15:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5114 | 15:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76260 | 15:10 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28622 | 15:10 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2630 | 15:10 | schemalagd | |
| Saint Tropez (LTT) | Flexflight | W25293 | 15:20 | schemalagd | |
| Rostock-laage (RLG) | ITA Airways | AZ401 | 15:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1617 expand_more(4) | 15:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9423 | 15:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1623 | 15:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5269 | 15:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9679 | 15:55 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ427 | 15:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2038 expand_more(2) | 16:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5108 | 16:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76254 | 16:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U25419 | 16:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25071 | 16:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(2) | 16:15 | Inställt | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9802 | 16:15 | Inställt | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3438 | 16:15 | Inställt | |
| Pantelleria (PNL) | Italy - Air Force | IAM1450 | 16:27 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28432 | 16:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8330 | 06:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(4) | 06:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9609 | 06:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5255 | 06:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH281 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9012 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9371 | 06:50 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 07:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 07:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 07:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76243 | 07:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS530 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7698 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U25403 | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25433 | 07:00 | schemalagd | |
| Split (SPU) | easyJet | U25439 | 07:00 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | ITA Airways | AZ66 | 07:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA581 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7139 | 07:25 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U25409 | 07:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1649 | 07:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 08:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7759 | 08:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76245 | 08:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25426 | 08:00 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28481 | 08:10 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2351 | 08:10 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 08:25 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5347 | 09:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76249 | 09:00 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | schemalagd | |
| Pula (PUY) | Air Corporate | CPV106 | 09:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6742 | 09:05 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1179 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9762 | 09:10 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 09:10 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 09:10 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 09:25 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1285 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9791 | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8282 | 09:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35270 | 09:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1851 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7360 | 09:50 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28641 | 10:10 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2355 | 10:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS522 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7700 | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27806 | 10:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28290 | 10:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 10:50 | Inställt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 10:50 | Inställt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2039 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5181 | 11:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76257 | 11:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA571 expand_more(1) | 11:00 | Inställt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6899 | 11:00 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9610 | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U25420 | 11:00 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28621 | 11:00 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:00 | schemalagd | |
| Rostock (RLG) | ITA Airways | AZ402 | 11:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76263 | 11:30 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Evosky | PAV405 | 11:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ426 | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:40 | schemalagd | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 12:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 12:25 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 12:25 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9880 | 12:30 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3220 | 12:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH273 expand_more(4) | 12:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9500 | 12:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN273 | 12:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7312 | 12:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8964 | 12:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(3) | 13:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1716 | 13:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5117 | 13:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76289 | 13:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(3) | 13:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9611 | 13:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 13:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 13:00 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28482 | 13:00 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2357 | 13:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24942 | 13:15 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9770 | 13:20 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3402 | 13:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U25445 | 13:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1853 expand_more(1) | 13:40 | Inställt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7376 | 13:40 | Inställt | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28507 | 13:40 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2623 | 13:40 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1197 expand_more(1) | 14:05 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3521 | 14:05 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 14:10 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9753 | 14:10 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3471 | 14:10 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 14:15 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9876 | 14:15 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3210 | 14:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA573 expand_more(1) | 14:15 | Inställt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6742 | 14:15 | Inställt | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5630 | 14:15 | schemalagd | |
| Elba (EBA) | Polar Airlines | PI406 | 14:20 | schemalagd | |
| Elba (EBA) | Flexflight | W25282 | 14:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ312 | 14:25 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28643 | 14:30 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2359 | 14:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB670 expand_more(2) | 14:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 14:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5381 | 14:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1013 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8544 | 14:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS524 expand_more(1) | 15:00 | Inställt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7702 | 15:00 | Inställt | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ238 | 15:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH275 expand_more(1) | 15:20 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7310 | 15:20 | Inställt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(4) | 15:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4196 | 15:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5345 | 15:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5113 | 15:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76275 | 15:30 | schemalagd | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28493 | 15:30 | schemalagd | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2121 | 15:30 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 15:55 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9793 | 15:55 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4030 | 15:55 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3423 | 15:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA575 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6834 | 15:55 | schemalagd | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28503 | 15:55 | schemalagd | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2227 | 15:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Linate Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Linate Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Linate Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuLinate flygplats Q4 2023 Passagerare upp 13,94%, överträffar Q4 2019 förpandemiska nivåer

