ITA Airways på Linate Flygplats - LIN
Vilka platser flyger ITA Airways till och från Linate Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 42 | Visa flyg |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 38 | Visa flyg |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 53 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Visa flyg |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 19 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 82 | Visa flyg |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 75 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | Visa flyg |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 96 | Visa flyg |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | Visa flyg |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 12 | Visa flyg |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 28 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | Visa flyg |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 60 | Visa flyg |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 26 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 50 | Visa flyg |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 46 | Visa flyg |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 10 | Visa flyg |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 65 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 30 | Visa flyg |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 34 | Visa flyg |
| Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 20 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 145 | Visa flyg |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Visa flyg |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Visa flyg |
| Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 20 | Visa flyg |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 1 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 20 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Visa flyg |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Linate Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu
































