ITA Airways på Linate Flygplats - LIN
Vilka platser flyger ITA Airways till och från Linate Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 50 | Visa flyg |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 44 | Visa flyg |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 72 | Visa flyg |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 3 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Visa flyg |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 28 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 84 | Visa flyg |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 84 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 96 | Visa flyg |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | Visa flyg |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 40 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | Visa flyg |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 62 | Visa flyg |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 17 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 52 | Visa flyg |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 73 | Visa flyg |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 12 | Visa flyg |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 70 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 38 | Visa flyg |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 36 | Visa flyg |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 28 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 159 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Visa flyg |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 22 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | Visa flyg |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 8 | 10 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | Visa flyg |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | Visa flyg |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | Visa flyg |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Linate Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu