ITA Airways på Linate Flygplats - LIN
Vilka platser flyger ITA Airways till och från Linate Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 42 | Visa flyg |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 28 | Visa flyg |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 62 | Visa flyg |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 30 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 56 | Visa flyg |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 80 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Visa flyg |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 20 | Visa flyg |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Visa flyg |
| Sud Corse (FSC) | France | Figari | 2 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 97 | Visa flyg |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 12 | Visa flyg |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | Visa flyg |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 6 | Visa flyg |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 38 | Visa flyg |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 55 | Visa flyg |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 10 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 56 | Visa flyg |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 50 | Visa flyg |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 66 | Visa flyg |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 14 | Visa flyg |
| Pantelleria (PNL) | Italy | Pantelleria | 2 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 31 | Visa flyg |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 31 | Visa flyg |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Visa flyg |
| Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 24 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 134 | Visa flyg |
| Laage (RLG) | Germany | Rostock laage | 2 | Visa flyg |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 2 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 57 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 7 | 5 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Italy | Pantelleria | Pantelleria (PNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 8 | 7 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Italy | Pantelleria | Pantelleria (PNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Linate Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuStörd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.






























