Linate Flygplats Ankomster (LIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9748 | 07:35 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | KLM | KL3516 | 07:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2014 | 07:40 | schemalagd | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1646 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Air France | AF9804 | 07:50 | schemalagd | |
Bari (BRI) | KLM | KL3500 | 07:50 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 07:50 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 07:50 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1626 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9745 | 07:55 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3436 | 07:55 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 07:55 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 07:55 | schemalagd | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1194 | 07:55 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:05 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:05 | 07:56 | landat |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2010 | 08:10 | schemalagd | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:20 | schemalagd | |
Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:20 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 08:30 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ119 | 08:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3101 | 08:45 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1350 | 08:50 | schemalagd | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1928 | 09:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1660 | 09:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6711 | 09:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8284 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7404 | 09:10 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25063 | 09:50 | schemalagd | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Bari (BRI) | KLM | KL3501 | 09:55 | schemalagd | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1728 | 09:55 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ445 | 09:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:00 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 | 10:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6698 | 10:10 | schemalagd | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 10:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA564 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ413 | 10:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2022 | 10:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 | 10:50 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28483 | 10:50 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 10:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6708 | 10:55 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1762 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3481 | 10:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 10:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 10:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 10:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 11:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 11:05 | schemalagd | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9271 | 11:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 11:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 11:20 | schemalagd | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:20 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | JetStream | VTB509 | 11:27 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Linate Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuLinate flygplats Q4 2023 Passagerare upp 13,94%, överträffar Q4 2019 förpandemiska nivåer