Linate Flygplats Ankomster (LIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 10:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 10:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ451 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5188 | 10:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21968 | 10:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4133 | 10:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 11:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 11:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 11:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21962 | 11:15 | 11:01 | landat |
Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8385 | 11:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6708 | 11:20 | schemalagd | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(3) | 11:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6629 | 11:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2224 | 11:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 11:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1597 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9611 | 12:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9764 | 12:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH272 expand_more(4) | 12:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9429 | 12:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN272 | 12:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7291 | 12:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8768 | 12:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12:10 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9815 | 12:20 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | KLM | KL3203 | 12:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(3) | 12:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 12:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7645 | 12:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 12:20 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28483 | 12:20 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 12:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2275 | 12:20 | schemalagd | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9271 | 12:20 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28506 | 12:20 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24829 | 12:25 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA586 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6765 | 12:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28289 | 12:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | ITA Airways | U25063 | 12:40 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 12:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ415 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | KM Malta Airlines | KM2269 | 01:05 | schemalagd | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 01:20 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Air France | AF9776 | 01:20 | schemalagd | |
Bari (BRI) | KLM | KL3206 | 01:20 | schemalagd | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ221 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2273 | 01:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA574 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6783 | 01:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6632 | 01:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 01:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(4) | 01:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 01:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35262 | 01:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 01:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5023 | 01:55 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1352 | 02:00 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1174 | 02:00 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | KLM | KL3466 | 02:05 | schemalagd | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 02:10 | schemalagd | |
Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 02:10 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 02:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9868 | 02:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 02:15 | schemalagd | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 02:20 | schemalagd | |
Chambery (CMF) | VistaJet | H5713 | 02:36 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Linate Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuLinate flygplats Q4 2023 Passagerare upp 13,94%, överträffar Q4 2019 förpandemiska nivåer