Linate Flygplats avgångar (LIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5119 | 10:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25064 | 10:30 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA7302 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9591 | 10:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 10:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 10:55 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 11:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U21977 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (LBG) | Panaviatic | VPC2 | 11:00 | schemalagd | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1711 | 11:15 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1351 | 11:20 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21993 | 11:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA567 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21971 | 11:35 | schemalagd | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 11:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:45 | schemalagd | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2227 | 11:55 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | ITA Airways | U21965 | 12:00 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1653 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9855 | 12:15 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3196 | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8604 | 12:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 12:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 12:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7644 | 12:55 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9879 | 01:00 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 01:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6652 | 01:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1598 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9446 | 01:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24828 | 01:05 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 01:10 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 01:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U21981 | 01:25 | schemalagd | |
| Innsbruck (INN) | Fly Tyrol | FTY14 | 01:30 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 01:35 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9876 | 01:35 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3210 | 01:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8805 expand_more(2) | 01:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7438 | 01:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5669 | 01:45 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT972 | 01:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28284 | 02:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA571 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 02:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ312 | 02:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Linate Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuLinate flygplats Q4 2023 Passagerare upp 13,94%, överträffar Q4 2019 förpandemiska nivåer

