Linate Flygplats avgångar (LIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1637 | 06:15 | schemalagd | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1285 | 06:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(4) | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6635 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2249 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9624 | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(5) | 06:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9588 | 06:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9213 | 06:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5255 | 06:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:40 | schemalagd | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 06:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21961 | 06:55 | schemalagd | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ218 | 07:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ300 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6620 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH279 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN279 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | easyJet | U21959 | 07:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21967 | 07:00 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | U21971 | 07:00 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 07:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ450 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5123 | 07:25 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA561 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 07:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2055 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2225 | 07:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5121 | 07:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9625 | 07:30 | schemalagd | |
Cannes (CEQ) | Air Bohemia | BOH711 | 07:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1781 | 07:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6946 | 07:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | ITA Airways | U25064 | 08:00 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Alpha Aviation | AAO58 | 08:00 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | VistaJet | H5365 | 08:05 | schemalagd | |
Oberpfaffenhofen (OBF) | VistaJet | H5758 | 08:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6695 | 08:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 08:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9621 | 08:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:30 | schemalagd | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:35 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24890 | 08:40 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 08:50 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 08:50 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 09:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6649 | 09:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9748 | 09:00 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT516 | 09:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6647 | 09:05 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ418 | 09:10 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Linate Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuLinate flygplats Q4 2023 Passagerare upp 13,94%, överträffar Q4 2019 förpandemiska nivåer