Linate Flygplats avgångar (LIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | VistaJet | VJT426 | 12:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 12:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7644 | 12:55 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9879 | 01:00 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 01:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 | 01:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1598 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9446 | 01:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24828 | 01:05 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 01:10 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 01:10 | schemalagd | |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9272 | 01:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U21981 | 01:25 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 01:35 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9876 | 01:35 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3210 | 01:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8805 expand_more(2) | 01:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7438 | 01:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5669 | 01:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28284 | 02:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Baltic | BT5630 | 02:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ312 | 02:20 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1177 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9767 | 02:30 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3189 | 02:30 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9819 | 02:45 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3480 | 02:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH281 expand_more(3) | 02:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9012 | 02:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7310 | 02:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9545 | 02:50 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | DAS Private Jets | DWW144 | 02:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1013 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8544 | 02:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5345 | 03:00 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA7304 | 03:00 | schemalagd | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28493 | 03:00 | schemalagd | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2121 | 03:00 | schemalagd | |
| Amari (QDE) | Italy - Air Force | IAM1491 | 03:00 | schemalagd | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ238 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
| London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2266 | 03:15 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM625 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7914 | 03:15 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9753 | 03:30 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3471 | 03:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA579 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7166 | 03:30 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Elilombarda | EOA1 | 03:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2059 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4196 | 04:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5113 | 04:00 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28482 | 04:00 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2357 | 04:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA573 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6742 | 04:30 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1633 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9866 | 04:35 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3496 | 04:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Linate Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuLinate flygplats Q4 2023 Passagerare upp 13,94%, överträffar Q4 2019 förpandemiska nivåer

