Linate Flygplats avgångar (LIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH273 expand_more(4) | 12:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9500 | 12:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN273 | 12:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7312 | 12:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9572 | 12:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5117 | 01:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1598 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9654 | 01:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7644 | 01:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24881 | 01:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 01:00 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3220 | 01:05 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28480 | 01:10 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2355 | 01:10 | schemalagd | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 01:20 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 01:20 | schemalagd | |
Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 01:20 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28290 | 01:20 | schemalagd | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9272 | 01:20 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28507 | 01:20 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2623 | 01:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | U21979 | 01:25 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA587 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 01:40 | schemalagd | |
Alesund (AES) | VistaJet | VJT457 | 01:45 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA575 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6834 | 02:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Baltic | BT5630 | 02:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ312 | 02:30 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9816 | 02:30 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3523 | 02:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1013 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8544 | 02:55 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9793 | 02:55 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3423 | 02:55 | schemalagd | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ238 | 03:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5345 | 03:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH281 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7310 | 03:30 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Avion Express | KM625 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7914 | 03:35 | schemalagd | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1197 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3521 | 03:40 | schemalagd | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Air France | AF9753 | 03:40 | schemalagd | |
Catania (CTA) | KLM | KL3471 | 03:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA589 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6840 | 03:55 | schemalagd | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Air France | AF9810 | 04:00 | schemalagd | |
Bari (BRI) | KLM | KL3205 | 04:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2059 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5113 | 04:00 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Jet Fly Airline | JFL15 | 04:00 | schemalagd | |
London (BQH) | Toyo Aviation | TOY217 | 04:00 | schemalagd | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Air France | AF9819 | 04:15 | schemalagd | |
Naples (NAP) | KLM | KL3480 | 04:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9786 | 04:35 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3474 | 04:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Linate Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuLinate flygplats Q4 2023 Passagerare upp 13,94%, överträffar Q4 2019 förpandemiska nivåer