Linate Flygplats avgångar (LIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1781 | 07:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6946 | 07:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | ITA Airways | U25064 | 08:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | VistaJet | VJT683 | 08:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 08:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9621 | 08:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7759 | 08:30 | schemalagd | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:35 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24890 | 08:40 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 08:50 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 08:50 | schemalagd | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1649 | 08:55 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 09:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1658 | 09:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9748 | 09:00 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 | 09:05 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ418 | 09:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3146 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7650 | 09:25 | schemalagd | |
Northolt (NHT) | VistaJet | VJT423 | 09:30 | schemalagd | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 09:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35270 | 09:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1351 | 09:50 | schemalagd | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Air France | AF9791 | 09:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8285 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7440 | 09:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7405 | 09:55 | schemalagd | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1929 | 10:00 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 10:20 | schemalagd | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Air France | AF9770 | 10:40 | schemalagd | |
Bari (BRI) | KLM | KL3210 | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:40 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA7302 | 10:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9591 | 11:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U21986 | 11:00 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2367 | 11:00 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:00 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28434 | 11:00 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28555 | 11:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA565 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 11:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27806 | 11:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | ITA Airways | U21989 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(1) | 11:30 | Inställt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5119 | 11:30 | Inställt |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Linate Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuLinate flygplats Q4 2023 Passagerare upp 13,94%, överträffar Q4 2019 förpandemiska nivåer