Linate 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2350 | 07:50 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28524 | 07:50 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 07:50 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 07:50 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 07:50 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 07:55 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 07:55 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 07:55 | 已预定 | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 08:10 | 已预定 | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3194 | 08:10 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:10 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:10 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:10 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:10 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:10 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24827 | 08:35 | 取消 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1850 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7363 | 09:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS521 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7699 | 09:15 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 09:30 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 09:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 | 09:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA564 expand_more(1) | 09:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6682 | 09:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:00 | 已预定 | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:05 | 已预定 | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3184 | 10:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA566 expand_more(1) | 10:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(2) | 10:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7409 | 10:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U21968 | 10:20 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 10:25 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9885 | 10:25 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4025 | 10:25 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3216 | 10:25 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U21976 | 10:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21960 | 10:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(2) | 10:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 10:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 10:55 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 11:05 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 11:05 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 11:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:15 | 取消 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 11:15 | 取消 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:15 | 取消 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1597 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9419 | 12:00 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | U25065 | 12:00 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 12:00 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 12:00 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 12:00 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 12:15 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 12:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 12:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(2) | 12:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 12:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7744 | 12:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U21978 | 12:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8804 expand_more(2) | 12:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7413 | 12:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5668 | 12:50 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 12:55 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9881 | 12:55 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3206 | 12:55 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24829 | 12:55 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 13:10 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 13:10 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 13:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27827 | 13:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 13:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 13:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5629 | 13:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(1) | 13:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 13:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Atlantic Air Solutions | PAV652 | 13:36 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(3) | 13:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 13:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35262 | 13:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 13:55 | 已预定 | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28526 | 14:00 | 已预定 | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2120 | 14:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB669 expand_more(2) | 14:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8658 | 14:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5379 | 14:00 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 14:00 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9741 | 14:00 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3190 | 14:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH280 expand_more(3) | 14:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9114 | 14:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7289 | 14:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9540 | 14:05 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM624 expand_more(1) | 14:25 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7915 | 14:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24565 | 14:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA572 expand_more(2) | 14:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6885 | 14:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7145 | 14:45 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 14:50 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 14:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2038 expand_more(1) | 15:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5108 | 15:10 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21988 | 15:10 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 15:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9868 | 15:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 15:20 | 已预定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA7301 | 15:35 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24835 | 15:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 15:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 15:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 15:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 15:55 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1652 expand_more(1) | 15:55 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3208 | 15:55 | 已预定 | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 16:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(1) | 16:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5114 | 16:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24563 | 16:15 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | FAI rent-a-jet | IFA6050 | 16:18 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(2) | 16:30 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9746 | 16:30 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3473 | 16:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS525 expand_more(1) | 16:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7701 | 16:30 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28533 | 16:40 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:40 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 16:55 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9882 | 16:55 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3478 | 16:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U21982 | 16:55 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 17:00 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9752 | 17:00 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3207 | 17:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8806 expand_more(2) | 17:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7495 | 17:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5640 | 17:05 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 17:15 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 17:15 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3187 | 17:15 | 已预定 | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2226 | 17:30 | 已预定 | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28449 | 17:30 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21994 | 17:30 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 17:50 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7647 | 17:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21972 | 18:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8802 expand_more(2) | 18:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7411 | 18:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9490 | 18:10 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 18:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ313 | 18:15 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28432 | 18:20 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2360 | 18:20 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21966 | 18:20 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH279 expand_more(4) | 06:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 06:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN279 | 06:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 06:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:15 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 06:25 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4028 | 06:25 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3215 | 06:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(2) | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7771 | 06:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(3) | 06:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9596 | 06:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | VistaJet | VJT451 | 06:30 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 06:50 | 已预定 | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 07:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U21967 | 07:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21959 | 07:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA577 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6717 | 07:20 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U21975 | 07:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U21977 | 07:25 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 07:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | U25066 | 07:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(2) | 07:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:55 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1639 | 08:45 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:45 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2351 | 08:50 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28481 | 08:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 | 09:00 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 | 09:05 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24828 | 09:20 | 取消 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35270 | 09:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1851 expand_more(1) | 09:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7360 | 09:45 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Air Bohemia | BOH111 | 09:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS522 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7700 | 09:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(1) | 10:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5119 | 10:00 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9791 | 10:20 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:30 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 10:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA565 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6789 | 10:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:45 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 10:55 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 10:55 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 10:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA567 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 10:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 10:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9591 | 10:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 10:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 10:55 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 11:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(2) | 11:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:35 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21987 | 11:35 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21971 | 11:40 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21993 | 11:40 | 已预定 | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 11:45 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:45 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:45 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:45 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1653 expand_more(2) | 12:15 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9855 | 12:15 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3196 | 12:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | 取消 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8604 | 12:20 | 取消 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21965 | 12:45 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 12:55 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9879 | 12:55 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 12:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(1) | 13:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5347 | 13:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1598 expand_more(1) | 13:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9446 | 13:00 | 已预定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1177 expand_more(2) | 13:10 | 已预定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9767 | 13:10 | 已预定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3189 | 13:10 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 13:15 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9876 | 13:15 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3210 | 13:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 13:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 13:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U21981 | 13:25 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | United Eagle | UEE2 | 13:25 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24830 | 13:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8805 expand_more(2) | 13:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7438 | 13:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5669 | 13:45 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 14:05 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9753 | 14:05 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3471 | 14:05 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 14:10 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9793 | 14:10 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4030 | 14:10 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3423 | 14:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27828 | 14:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(3) | 14:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4196 | 14:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5345 | 14:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5113 | 14:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA571 expand_more(1) | 14:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 14:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5630 | 14:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ312 | 14:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB670 | 14:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH281 expand_more(3) | 14:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9012 | 14:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7310 | 14:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9545 | 14:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1013 expand_more(1) | 14:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8544 | 14:55 | 已预定 | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1197 expand_more(1) | 15:00 | 已预定 | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3521 | 15:00 | 已预定 | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28493 | 15:00 | 已预定 | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2121 | 15:00 | 已预定 | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ238 | 15:15 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM625 expand_more(1) | 15:15 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7914 | 15:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24566 | 15:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U21991 | 15:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA573 expand_more(1) | 15:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6742 | 15:55 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2357 | 16:00 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28482 | 16:00 | 已预定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA7302 | 16:15 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 16:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9880 | 16:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3220 | 16:20 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24836 | 16:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24564 | 16:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(2) | 16:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 16:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 16:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2061 expand_more(3) | 17:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6648 | 17:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4032 | 17:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5121 | 17:00 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ352 expand_more(1) | 17:15 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2274 | 17:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS526 expand_more(1) | 17:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7702 | 17:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ112 expand_more(1) | 17:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2264 | 17:20 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ414 expand_more(1) | 17:20 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | KM Malta Airlines | KM2268 | 17:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ452 expand_more(1) | 17:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5125 | 17:30 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28534 | 17:30 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2625 | 17:30 | 已预定 | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ220 expand_more(1) | 17:35 | 已预定 | |
| London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2272 | 17:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21963 | 17:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ154 expand_more(1) | 17:40 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4162 | 17:40 | 已预定 | |
往返Linate 机场
此页面提供有关可通过 Linate 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Linate 机场 租车 节省大量资金。
Linate机场2023年第四季度乘客增长13.94%,超过了2019年疫情前的水平。

