Linate 机场 出发(LIN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | VistaJet | H5724 | 05:35 | 17:35 | 在路上 |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ154 expand_more(1) | 05:40 | 17:56 | 在路上 |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4162 | 05:40 | 17:56 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH277 expand_more(2) | 05:50 | 17:50 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN9277 | 05:50 | 17:50 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7312 | 05:50 | 17:50 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U25443 | 05:55 | 已预定 | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ220 expand_more(1) | 05:55 | 已预定 | |
| London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2272 | 05:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2097 expand_more(4) | 06:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6648 | 06:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4198 | 06:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2227 | 06:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76281 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U25427 | 06:00 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1291 expand_more(2) | 06:15 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9872 | 06:15 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3513 | 06:15 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2625 | 06:30 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 06:35 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9793 | 06:35 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4027 | 06:35 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3423 | 06:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U25407 | 06:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3150 expand_more(1) | 06:40 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7646 | 06:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN279 expand_more(2) | 06:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7436 | 06:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9491 | 06:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA575 expand_more(1) | 06:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6834 | 06:55 | 已预定 | |
| Trieste (TRS) | Aeroitalia | XZ2913 | 07:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25435 | 07:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2109 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76283 | 07:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ358 | 07:05 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(1) | 07:10 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3209 | 07:10 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25066 | 07:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1889 expand_more(1) | 07:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7358 | 07:35 | 已预定 | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1604 | 07:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24564 | 08:05 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ356 expand_more(1) | 08:15 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2276 | 08:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB666 expand_more(1) | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5267 | 08:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1313 expand_more(1) | 08:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35119 | 08:25 | 已预定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA7306 | 08:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS528 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7704 | 08:40 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9847 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ7808 | 08:40 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24956 | 08:50 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2627 | 08:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2125 | 09:00 | 已预定 | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ224 | 09:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1618 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1616 | 09:20 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1297 expand_more(2) | 09:20 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9787 | 09:20 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3515 | 09:20 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Linate 机场 租车 节省大量资金。
Linate机场2023年第四季度乘客增长13.94%,超过了2019年疫情前的水平。

