Linate 机场 到达(LIN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 | 09:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1850 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7363 | 09:10 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7699 | 09:35 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 09:55 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9741 | 09:55 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3190 | 09:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH270 expand_more(4) | 10:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9600 | 10:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN270 | 10:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7371 | 10:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9372 | 10:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27805 | 10:00 | 已预定 | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:05 | 已预定 | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3184 | 10:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 10:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 10:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(4) | 10:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 10:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1665 | 10:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7743 | 10:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76246 | 10:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U25404 | 10:20 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 10:25 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9885 | 10:25 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4025 | 10:25 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3216 | 10:25 | 已预定 | |
| Split (SPU) | easyJet | U25440 | 10:35 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 10:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 10:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 10:40 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25434 | 10:50 | 已预定 | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1712 | 10:55 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Qatar Executive | QE939 | 10:57 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(2) | 11:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 11:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 11:00 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2630 | 11:10 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U25410 | 11:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 11:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(3) | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4023 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76252 | 11:40 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(2) | 11:50 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9774 | 11:50 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH272 expand_more(4) | 12:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9429 | 12:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN272 | 12:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7291 | 12:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8768 | 12:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 12:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 12:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 12:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 12:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12:10 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | HelloJets | XZ2622 | 12:10 | 已预定 | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2226 | 12:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(3) | 12:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 12:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7645 | 12:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 12:20 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24939 | 12:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28289 | 12:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 12:35 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | U25468 | 12:40 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 12:40 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 01:00 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 01:00 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 01:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1852 expand_more(1) | 01:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7377 | 01:00 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Linate 机场 租车 节省大量资金。
Linate机场2023年第四季度乘客增长13.94%,超过了2019年疫情前的水平。

