Linate 机场 的 ITA Airways - LIN
ITA Airways 往返于哪些地点的 Linate 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 42 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 38 | 查看航班 |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 53 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | 查看航班 |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 19 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 82 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 75 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 96 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 12 | 查看航班 |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 28 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | 查看航班 |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 60 | 查看航班 |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 26 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 50 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 46 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 10 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 65 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 30 | 查看航班 |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 34 | 查看航班 |
| Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 20 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 145 | 查看航班 |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | 查看航班 |
| Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 20 | 查看航班 |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 1 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 20 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Linate 机场 租车 节省大量资金。

































