Linate 机场 的 ITA Airways - LIN
ITA Airways 往返于哪些地点的 Linate 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 42 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 37 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 82 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | 查看航班 |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 34 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 40 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 94 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 44 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | 查看航班 |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 40 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | 查看航班 |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 60 | 查看航班 |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 7 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 85 | 查看航班 |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 1 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 70 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 46 | 查看航班 |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 36 | 查看航班 |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 35 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 199 | 查看航班 |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 22 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 10 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Linate 机场 租车 节省大量资金。