Linate 机场 的 ITA Airways - LIN
ITA Airways 往返于哪些地点的 Linate 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 42 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 52 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | 查看航班 |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 62 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | 查看航班 |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 26 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 54 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 70 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 19 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 96 | 查看航班 |
| Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 1 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | 查看航班 |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 28 | 查看航班 |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 56 | 查看航班 |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 4 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 1 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 40 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 56 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 52 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 38 | 查看航班 |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 34 | 查看航班 |
| Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 14 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 147 | 查看航班 |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 22 | 查看航班 |
| Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 21 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 52 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 5 | 9 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 7 | 6 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Linate 机场 租车 节省大量资金。
































