Linate 机场 的 ITA Airways - LIN
ITA Airways 往返于哪些地点的 Linate 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 42 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 28 | 查看航班 |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 62 | 查看航班 |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 30 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 56 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 80 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 20 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | 查看航班 |
| Sud Corse (FSC) | France | Figari | 2 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 97 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 12 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 6 | 查看航班 |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 38 | 查看航班 |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 55 | 查看航班 |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 10 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 56 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 50 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 66 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 14 | 查看航班 |
| Pantelleria (PNL) | Italy | Pantelleria | 2 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 31 | 查看航班 |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 31 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | 查看航班 |
| Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 24 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 134 | 查看航班 |
| Laage (RLG) | Germany | Rostock laage | 2 | 查看航班 |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 2 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 57 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 7 | 5 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Pantelleria | Pantelleria (PNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 8 | 7 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Pantelleria | Pantelleria (PNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Linate 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。






























