Linate 机场 到达(LIN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28524 | 07:30 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2350 | 07:30 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 07:35 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9748 | 07:35 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | KLM | KL3516 | 07:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2014 | 07:40 | 已预定 | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1646 expand_more(2) | 07:50 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Air France | AF9804 | 07:50 | 已预定 | |
Bari (BRI) | KLM | KL3500 | 07:50 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 07:50 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 07:50 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 07:50 | 已预定 | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1626 expand_more(2) | 07:55 | 已预定 | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9745 | 07:55 | 已预定 | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3436 | 07:55 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 07:55 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 07:55 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 07:55 | 已预定 | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1194 | 07:55 | 已预定 | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:05 | 已预定 | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:05 | 07:56 | 登陆 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2010 | 08:10 | 已预定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:20 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:20 | 已预定 | |
Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:20 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 08:30 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ119 | 08:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(2) | 08:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3101 | 08:45 | 已预定 | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1350 | 08:50 | 已预定 | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1928 | 09:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 expand_more(2) | 09:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1660 | 09:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6711 | 09:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8284 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7404 | 09:10 | 已预定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25063 | 09:50 | 已预定 | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
Bari (BRI) | KLM | KL3501 | 09:55 | 已预定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1728 | 09:55 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ445 | 09:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(1) | 10:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:00 | 已预定 | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 | 10:05 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6698 | 10:10 | 已预定 | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 10:15 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA564 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ413 | 10:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2022 | 10:40 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 | 10:50 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28483 | 10:50 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 10:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6708 | 10:55 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1762 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3481 | 10:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(3) | 10:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 10:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 10:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 10:55 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 11:05 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 11:05 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 11:05 | 已预定 | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9271 | 11:10 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(2) | 11:20 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 11:20 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 11:20 | 已预定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:20 | 已预定 | |
Sarajevo (SJJ) | JetStream | VTB509 | 11:27 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Linate 机场 租车 节省大量资金。
Linate机场2023年第四季度乘客增长13.94%,超过了2019年疫情前的水平。