Linate 机场 到达(LIN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 11:35 | 11:21 | 登陆 |
Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:35 | 11:21 | 登陆 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(3) | 11:40 | 11:36 | 登陆 |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6629 | 11:40 | 11:36 | 登陆 |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2224 | 11:40 | 11:36 | 登陆 |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 11:40 | 11:36 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1597 expand_more(2) | 12:00 | 12:03 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9611 | 12:00 | 12:03 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9764 | 12:00 | 12:03 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH272 expand_more(4) | 12:00 | 11:51 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9429 | 12:00 | 11:51 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN272 | 12:00 | 11:51 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7291 | 12:00 | 11:51 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8768 | 12:00 | 11:51 | 登陆 |
Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12:10 | 已预定 | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(2) | 12:20 | 已预定 | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9815 | 12:20 | 已预定 | |
Alghero (AHO) | KLM | KL3203 | 12:20 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(3) | 12:20 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 12:20 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7645 | 12:20 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 12:20 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28483 | 12:20 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 12:20 | 已预定 | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2275 | 12:20 | 已预定 | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9271 | 12:20 | 已预定 | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28506 | 12:20 | 已预定 | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:20 | 已预定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U24829 | 12:25 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA586 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6765 | 12:30 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28289 | 12:30 | 已预定 | |
Berlin (BER) | ITA Airways | U25063 | 12:40 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 12:40 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ415 expand_more(1) | 01:05 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | KM Malta Airlines | KM2269 | 01:05 | 已预定 | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 01:20 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Air France | AF9776 | 01:20 | 已预定 | |
Bari (BRI) | KLM | KL3206 | 01:20 | 已预定 | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ221 expand_more(1) | 01:30 | 已预定 | |
London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2273 | 01:30 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA574 expand_more(1) | 01:35 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6783 | 01:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(2) | 01:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6632 | 01:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 01:40 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(4) | 01:55 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 01:55 | 已预定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35262 | 01:55 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 01:55 | 已预定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5023 | 01:55 | 已预定 | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1352 | 02:00 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1174 | 02:00 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(1) | 02:05 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | KLM | KL3466 | 02:05 | 已预定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 02:10 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 02:10 | 已预定 | |
Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 02:10 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 02:15 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9868 | 02:15 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 02:15 | 已预定 | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 02:20 | 已预定 | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 02:20 | 已预定 | |
Chambery (CMF) | VistaJet | H5713 | 02:36 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM624 expand_more(1) | 02:45 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7915 | 02:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH280 expand_more(3) | 02:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9114 | 02:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7289 | 02:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9540 | 02:50 | 已预定 | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 03:00 | 已预定 | |
Bari (BRI) | KLM | KL3207 | 03:00 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA588 expand_more(1) | 03:05 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6885 | 03:05 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Linate 机场 租车 节省大量资金。
Linate机场2023年第四季度乘客增长13.94%,超过了2019年疫情前的水平。