Linate 机场 到达(LIN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(1) | 10:10 | 延迟 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6698 | 10:10 | 延迟 | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9740 | 10:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:30 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1762 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3481 | 10:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(3) | 10:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 10:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 10:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 10:55 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28483 | 11:05 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 11:05 | 延迟 | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 11:05 | 延迟 | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 11:05 | 延迟 | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:05 | 10:48 | 登陆 |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 11:35 | 已预定 | |
Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:35 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6071 | 11:40 | 已预定 | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9281 | 11:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(1) | 12:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6629 | 12:10 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA574 expand_more(1) | 12:15 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6783 | 12:15 | 已预定 | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28506 | 12:20 | 已预定 | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:20 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 12:35 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9797 | 12:35 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 12:35 | 已预定 | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 12:40 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Air France | AF9762 | 12:40 | 已预定 | |
Bari (BRI) | KLM | KL3422 | 12:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8804 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5668 | 12:45 | 已预定 | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1928 | 12:50 | 已预定 | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 12:50 | 已预定 | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 12:50 | 已预定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U24829 | 12:55 | 已预定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 01:00 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 01:00 | 已预定 | |
Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 01:00 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1294 expand_more(2) | 01:15 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9756 | 01:15 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | KLM | KL3455 | 01:15 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA588 expand_more(1) | 01:20 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6839 | 01:20 | 已预定 | |
London (LHR) | Air Baltic | BT5629 | 01:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27827 | 01:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(1) | 01:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6632 | 01:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 01:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 01:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 01:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 01:30 | 已预定 | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(1) | 01:40 | 已预定 | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9739 | 01:40 | 已预定 | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1654 | 01:40 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(3) | 02:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 02:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35262 | 02:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 02:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB669 expand_more(2) | 02:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8658 | 02:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6947 | 02:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH280 expand_more(2) | 02:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9114 | 02:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9540 | 02:05 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Linate 机场 租车 节省大量资金。
Linate机场2023年第四季度乘客增长13.94%,超过了2019年疫情前的水平。