Linate 机场 到达(LIN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 06:45 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 06:45 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3187 | 06:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1854 expand_more(1) | 06:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7361 | 06:50 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25065 | 06:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2050 expand_more(2) | 07:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4191 | 07:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5344 | 07:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | VJT457 | 07:14 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24831 | 07:25 | 已预定 | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ247 | 07:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1312 expand_more(3) | 07:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8302 | 07:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35084 | 07:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5141 | 07:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB665 expand_more(3) | 07:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8656 | 07:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5214 | 07:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5266 | 07:40 | 已预定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA7305 | 07:40 | 已预定 | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1714 | 07:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS527 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7703 | 07:55 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1720 | 08:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24563 | 08:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2056 expand_more(1) | 08:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5116 | 08:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1617 expand_more(3) | 08:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9423 | 08:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1623 | 08:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9679 | 08:20 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28488 | 08:20 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2362 | 08:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ453 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5190 | 08:35 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28463 | 08:40 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2626 | 08:40 | 已预定 | |
| Oxford (OXF) | Flexjet | FJO648 | 08:42 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1630 | 09:00 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ353 | 09:00 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2844 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7799 | 09:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2114 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6647 | 09:10 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ417 | 09:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U21970 | 09:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA576 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7149 | 09:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ113 | 09:45 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ153 expand_more(1) | 09:50 | 取消 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4131 | 09:50 | 取消 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21956 | 09:55 | 取消 | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ219 | 09:55 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1796 | 10:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS529 expand_more(1) | 10:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7705 | 10:00 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1702 | 10:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1732 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5142 | 10:25 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21962 | 10:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21964 | 10:35 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Linate 机场 租车 节省大量资金。
Linate机场2023年第四季度乘客增长13.94%,超过了2019年疫情前的水平。

