Linate 机场 到达(LIN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8286 expand_more(2) | 05:50 | 17:44 | 登陆 |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7461 | 05:50 | 17:44 | 登陆 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7406 | 05:50 | 17:44 | 登陆 |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 06:00 | 18:03 | 登陆 |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7647 | 06:00 | 18:03 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | U21994 | 06:00 | 延迟 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2092 | 06:10 | 已预定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ313 expand_more(1) | 06:20 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6615 | 06:20 | 已预定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(1) | 06:20 | 17:54 | 登陆 |
Catania (CTA) | KLM | KL3478 | 06:20 | 17:54 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8802 expand_more(2) | 06:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7411 | 06:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9490 | 06:35 | 已预定 | |
Jebel Ali (DWC) | VistaJet | VJT762 | 06:37 | 延迟 | |
London (LGW) | easyJet | U28375 | 06:40 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 06:40 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 06:40 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 06:40 | 已预定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24563 | 06:55 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 06:55 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 06:55 | 已预定 | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 07:00 | 已预定 | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9749 | 07:00 | 已预定 | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3497 | 07:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2050 | 07:10 | 已预定 | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ247 | 07:20 | 已预定 | |
London (LCY) | British Airways | CJ844 | 07:24 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB665 expand_more(5) | 07:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8656 | 07:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5214 | 07:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1705 | 07:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5266 | 07:35 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1282 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9746 | 07:40 | 已预定 | |
London (LCY) | British Airways | BA7305 | 07:40 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1312 expand_more(3) | 07:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8302 | 07:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35084 | 07:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5141 | 07:45 | 已预定 | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1198 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3524 | 07:50 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28522 | 08:00 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2368 | 08:00 | 已预定 | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Air France | AF9752 | 08:05 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2056 expand_more(2) | 08:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5344 | 08:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5116 | 08:10 | 已预定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24559 | 08:15 | 已预定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1720 expand_more(1) | 08:20 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Air France | AF9817 | 08:20 | 已预定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U24831 | 08:20 | 已预定 | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1601 | 08:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ453 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5190 | 08:40 | 已预定 | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28463 | 08:40 | 已预定 | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2626 | 08:40 | 已预定 | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ353 | 08:45 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ417 | 08:50 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1790 | 09:05 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 09:10 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 09:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2114 | 09:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21992 | 09:20 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Linate 机场 租车 节省大量资金。
Linate机场2023年第四季度乘客增长13.94%,超过了2019年疫情前的水平。