Linate 机场 到达(LIN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1543 | 04:10 | 延迟 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25071 | 04:10 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U21985 | 04:10 | 延迟 | |
Cagliari (CAG) | Italy - Air Force | IAM3191 | 04:13 | 15:54 | 登陆 |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ427 | 04:15 | 已预定 | |
London (LCY) | British Airways | BA7303 | 04:20 | 16:00 | 登陆 |
Elba Island (EBA) | Flexflight | W25263 | 04:20 | 已预定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(1) | 04:35 | 已预定 | |
Catania (CTA) | KLM | KL3478 | 04:35 | 已预定 | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 04:35 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28521 | 04:40 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2372 | 04:40 | 已预定 | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28533 | 04:40 | 已预定 | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2624 | 04:40 | 已预定 | |
Ancona (AOI) | Aeroitalia | BQ1922 | 04:55 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | U21980 | 04:55 | 已预定 | |
Elba Island (EBA) | Polar Airlines | PI21 | 05:00 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(1) | 05:05 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3219 | 05:05 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Air Corporate | CPV714 | 05:13 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 05:15 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6625 | 05:15 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | ITA Airways | U21990 | 05:20 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Flexjet | LXJ667 | 05:24 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8806 expand_more(2) | 05:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7413 | 05:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5668 | 05:35 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21988 | 05:35 | 延迟 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8286 expand_more(2) | 05:50 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7461 | 05:50 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7406 | 05:50 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7647 | 06:00 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | U21994 | 06:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2092 expand_more(2) | 06:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5112 | 06:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9602 | 06:10 | 已预定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ313 expand_more(1) | 06:20 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6615 | 06:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8802 expand_more(2) | 06:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7411 | 06:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9490 | 06:35 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28375 | 06:40 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 06:40 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 06:40 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 06:40 | 已预定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24563 | 06:55 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 06:55 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 06:55 | 已预定 | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 07:00 | 已预定 | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9749 | 07:00 | 已预定 | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3497 | 07:00 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28522 | 07:00 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2368 | 07:00 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Flexjet Operations Malta | FJO648 | 07:09 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2050 expand_more(1) | 07:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9593 | 07:10 | 已预定 | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ247 | 07:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB665 expand_more(5) | 07:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8656 | 07:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5214 | 07:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1705 | 07:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5266 | 07:35 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1282 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9746 | 07:40 | 已预定 | |
London (LCY) | British Airways | BA7305 | 07:40 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1312 expand_more(3) | 07:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8302 | 07:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35084 | 07:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5141 | 07:45 | 已预定 | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1198 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3524 | 07:50 | 已预定 | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(1) | 08:00 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Air France | AF9752 | 08:00 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Linate 机场 租车 节省大量资金。
Linate机场2023年第四季度乘客增长13.94%,超过了2019年疫情前的水平。