Linate 机场 出发(LIN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(4) | 06:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9588 | 06:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9213 | 06:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:40 | 已预定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 06:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(4) | 07:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 07:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6635 | 07:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2249 | 07:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9624 | 07:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH279 expand_more(4) | 07:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 07:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN279 | 07:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 07:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 07:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | easyJet | U21959 | 07:00 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21967 | 07:00 | 已预定 | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | U21971 | 07:00 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA561 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 07:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21961 | 07:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(4) | 07:50 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:50 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1781 | 07:50 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6946 | 07:50 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:50 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 07:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(3) | 08:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6695 | 08:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 08:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9621 | 08:00 | 已预定 | |
Berlin (BER) | ITA Airways | U25068 | 08:00 | 已预定 | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 08:25 | 已预定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:35 | 已预定 | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1649 | 08:45 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 08:50 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 08:50 | 已预定 | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 09:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(3) | 09:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6649 | 09:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9748 | 09:00 | 已预定 | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | 已预定 | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6647 | 09:05 | 已预定 | |
Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1179 | 09:35 | 已预定 | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1285 | 09:35 | 已预定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 09:35 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 09:35 | 已预定 | |
Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 09:35 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 09:35 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35270 | 09:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8285 expand_more(2) | 09:50 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7440 | 09:50 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7405 | 09:50 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA587 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 10:10 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28555 | 10:20 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2367 | 10:20 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1776 | 10:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27806 | 10:35 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28290 | 10:35 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Linate 机场 租车 节省大量资金。
Linate机场2023年第四季度乘客增长13.94%,超过了2019年疫情前的水平。