Linate 机场 出发(LIN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(2) | 07:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:55 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25066 | 08:00 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2055 | 08:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24562 | 08:35 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2841 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7798 | 08:40 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:45 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ418 | 08:50 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28481 | 08:50 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2351 | 08:50 | 已预定 | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 08:55 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1639 | 08:55 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 | 09:05 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3146 expand_more(2) | 09:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7650 | 09:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9997 | 09:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT457 | 09:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1851 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7360 | 09:35 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9791 | 09:40 | 已预定 | |
| Farnborough (FAB) | Flexjet | LXJ618 | 09:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35270 | 09:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS522 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7700 | 09:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5119 | 10:30 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25064 | 10:30 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 10:30 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:30 | 已预定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA7302 | 10:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 10:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9591 | 10:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 10:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 10:55 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 11:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U21977 | 11:00 | 已预定 | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1711 | 11:15 | 已预定 | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1351 | 11:20 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21993 | 11:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21971 | 11:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(2) | 11:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:35 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Linate 机场 租车 节省大量资金。
Linate机场2023年第四季度乘客增长13.94%,超过了2019年疫情前的水平。

