Linate 机场 出发(LIN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 12:55 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 12:55 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7644 | 12:55 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 01:00 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9879 | 01:00 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 01:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 | 01:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1598 expand_more(1) | 01:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9446 | 01:00 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24828 | 01:05 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 01:10 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 01:10 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 01:10 | 已预定 | |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9272 | 01:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U21981 | 01:25 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 01:35 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9876 | 01:35 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3210 | 01:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8805 expand_more(2) | 01:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7438 | 01:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5669 | 01:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28284 | 02:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air Baltic | BT5630 | 02:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ312 | 02:20 | 已预定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1177 expand_more(2) | 02:30 | 已预定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9767 | 02:30 | 已预定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3189 | 02:30 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 02:45 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9819 | 02:45 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3480 | 02:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH281 expand_more(3) | 02:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9012 | 02:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7310 | 02:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9545 | 02:50 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | DAS Private Jets | DWW144 | 02:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1013 expand_more(1) | 02:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8544 | 02:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(1) | 03:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5345 | 03:00 | 已预定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA7304 | 03:00 | 已预定 | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28493 | 03:00 | 已预定 | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2121 | 03:00 | 已预定 | |
| Amari (QDE) | Italy - Air Force | IAM1491 | 03:00 | 已预定 | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ238 expand_more(1) | 03:15 | 已预定 | |
| London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2266 | 03:15 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM625 expand_more(1) | 03:15 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7914 | 03:15 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 03:30 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9753 | 03:30 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3471 | 03:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA579 expand_more(1) | 03:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7166 | 03:30 | 已预定 | |
| Rotterdam (RTM) | Elilombarda | EOA1 | 03:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2059 expand_more(2) | 04:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4196 | 04:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5113 | 04:00 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28482 | 04:00 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2357 | 04:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA573 expand_more(1) | 04:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6742 | 04:30 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1633 expand_more(2) | 04:35 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9866 | 04:35 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3496 | 04:35 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Linate 机场 租车 节省大量资金。
Linate机场2023年第四季度乘客增长13.94%,超过了2019年疫情前的水平。

