Linate 机场 出发(LIN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Mykonos (JMK) | VistaJet | H5983 | 03:50 | 已预定 | |
Mykonos (JMK) | VistaJet | H5715 | 03:50 | 已预定 | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 03:55 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Air France | AF9810 | 03:55 | 已预定 | |
Bari (BRI) | KLM | KL3205 | 03:55 | 已预定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6494 expand_more(1) | 03:55 | 已预定 | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7878 | 03:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2059 expand_more(1) | 04:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5113 | 04:00 | 已预定 | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 04:15 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Air France | AF9819 | 04:15 | 已预定 | |
Naples (NAP) | KLM | KL3480 | 04:15 | 已预定 | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3191 | 04:30 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 04:35 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9786 | 04:35 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3474 | 04:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(3) | 04:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9765 | 04:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 04:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 04:50 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21983 | 04:55 | 已预定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25072 | 04:55 | 已预定 | |
London (LCY) | British Airways | BA7304 | 04:55 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ414 expand_more(1) | 05:00 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | KM Malta Airlines | KM2268 | 05:00 | 已预定 | |
Elba (EBA) | Flexflight | W25264 | 05:00 | 已预定 | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT474 | 05:00 | 已预定 | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ352 expand_more(1) | 05:05 | 已预定 | |
Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2274 | 05:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ112 expand_more(1) | 05:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2264 | 05:20 | 已预定 | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ220 expand_more(1) | 05:20 | 已预定 | |
London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2272 | 05:20 | 已预定 | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(2) | 05:30 | 已预定 | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9801 | 05:30 | 已预定 | |
Alghero (AHO) | KLM | KL3202 | 05:30 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28466 | 05:30 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2373 | 05:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ452 expand_more(1) | 05:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5125 | 05:35 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ154 expand_more(1) | 05:40 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4162 | 05:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | U21977 | 05:55 | 已预定 | |
Ancona (AOI) | Aeroitalia | BQ1923 | 05:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21991 | 06:00 | 已预定 | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2625 | 06:00 | 已预定 | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28534 | 06:00 | 已预定 | |
Elba (EBA) | Polar Airlines | PI24 | 06:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8807 expand_more(2) | 06:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7438 | 06:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5669 | 06:15 | 已预定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(1) | 06:20 | 已预定 | |
Catania (CTA) | KLM | KL3527 | 06:20 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 06:20 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6773 | 06:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8287 expand_more(2) | 06:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7442 | 06:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7407 | 06:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21963 | 06:35 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3150 expand_more(1) | 06:50 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7646 | 06:50 | 已预定 | |
Cannes (CEQ) | Toyo Aviation | TOY553 | 06:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2109 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6648 | 07:00 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21969 | 07:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ358 | 07:05 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28376 | 07:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8803 expand_more(2) | 07:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7436 | 07:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9491 | 07:20 | 已预定 | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
Bari (BRI) | KLM | KL3204 | 07:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24564 | 07:30 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Linate 机场 租车 节省大量资金。
Linate机场2023年第四季度乘客增长13.94%,超过了2019年疫情前的水平。