Flyankomster og afgange på Linate Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 07:20 | 07:12 | Landet |
Napoli (NAP) | Air France | AF9748 | 07:20 | 07:12 | Landet |
Napoli (NAP) | KLM | KL3516 | 07:20 | 07:12 | Landet |
Paris (CDG) | easyJet | U24561 | 07:30 | 07:21 | Landet |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28524 | 07:30 | Ukendt | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2350 | 07:30 | 07:16 | Landet |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1626 expand_more(2) | 07:50 | 07:26 | Landet |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9745 | 07:50 | 07:26 | Landet |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3436 | 07:50 | 07:26 | Landet |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 07:50 | 07:42 | Landet |
Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 07:50 | 07:42 | Landet |
Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 07:50 | 07:42 | Landet |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 07:55 | 07:46 | Landet |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 07:55 | 07:46 | Landet |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 07:55 | 07:46 | Landet |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1194 | 07:55 | 07:48 | Landet |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:05 | Ukendt | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:05 | 07:51 | Landet |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:20 | 07:59 | Landet |
Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:20 | 07:59 | Landet |
Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:20 | 07:59 | Landet |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 08:30 | Ukendt | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:30 | 08:21 | Landet |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ119 | 08:45 | 08:27 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(2) | 08:45 | 08:31 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:45 | 08:31 | Landet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3101 | 08:45 | 08:31 | Landet |
Berlin (BER) | easyJet | U25063 | 08:50 | 08:14 | Landet |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ357 | 08:55 | 08:44 | Landet |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1928 | 09:00 | 09:20 | Landet |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1350 | 09:00 | 08:55 | Landet |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8284 expand_more(1) | 09:00 | 09:03 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7404 | 09:00 | 09:03 | Landet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 expand_more(2) | 09:10 | 09:31 | Landet |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1660 | 09:10 | 09:31 | Landet |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6711 | 09:10 | 09:31 | Landet |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6491 expand_more(1) | 09:20 | 09:34 | Landet |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7899 | 09:20 | 09:34 | Landet |
Groningen (GRQ) | JetStream | VTB449 | 09:39 | 09:37 | Landet |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ445 | 09:55 | 09:40 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(1) | 10:00 | 10:04 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:00 | 10:04 | Landet |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:05 | 09:58 | Landet |
Alghero (AHO) | Air France | AF9740 | 10:05 | 09:58 | Landet |
London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 10:15 | 10:01 | Landet |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1646 expand_more(2) | 10:20 | 10:12 | Landet |
Bari (BRI) | Air France | AF9804 | 10:20 | 10:12 | Landet |
Bari (BRI) | KLM | KL3500 | 10:20 | 10:12 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA564 expand_more(1) | 10:20 | 10:07 | Landet |
London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:20 | 10:07 | Landet |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ413 | 10:25 | 10:14 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:30 | 10:23 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:30 | 10:23 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:30 | 10:23 | Landet |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1728 | 10:40 | 10:44 | Landet |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 | 10:50 | 10:33 | Landet |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 expand_more(1) | 10:55 | 10:48 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6708 | 10:55 | 10:48 | Landet |
Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(3) | 10:55 | 11:00 | Landet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 10:55 | 11:00 | Landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 10:55 | 11:00 | Landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 10:55 | 11:00 | Landet |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1762 expand_more(1) | 11:00 | 11:15 | Landet |
Palermo (PMO) | KLM | KL3481 | 11:00 | 11:15 | Landet |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28483 | 11:05 | Ukendt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 11:05 | 10:38 | Landet |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 11:05 | 10:38 | Landet |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 11:05 | 10:38 | Landet |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:05 | 10:55 | Landet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(2) | 11:10 | 11:19 | Landet |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6629 | 11:10 | 11:19 | Landet |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2224 | 11:10 | 11:19 | Landet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(2) | 11:20 | Forsinket | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 11:20 | Forsinket | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 11:20 | Forsinket | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ221 expand_more(1) | 11:20 | 11:17 | Landet |
London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2273 | 11:20 | 11:17 | Landet |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9271 | 11:30 | 11:11 | Landet |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 11:35 | 11:35 | Landet |
Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:35 | 11:35 | Landet |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 11:40 | 11:48 | Landet |
Bari (BRI) | Air France | AF9762 | 11:40 | 11:48 | Landet |
Bari (BRI) | KLM | KL3422 | 11:40 | 11:48 | Landet |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1294 expand_more(2) | 12:00 | 11:56 | Landet |
Napoli (NAP) | Air France | AF9756 | 12:00 | 11:56 | Landet |
Napoli (NAP) | KLM | KL3455 | 12:00 | 11:56 | Landet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12:05 | Forsinket | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2275 | 12:10 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28452 | 12:20 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2370 | 12:20 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28506 | 12:20 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:20 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U24827 | 12:25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ415 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | KM Malta Airlines | KM2269 | 12:30 | planlagt | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 12:35 | Forsinket | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9797 | 12:35 | Forsinket | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 12:35 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8804 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5668 | 12:45 | planlagt | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 12:50 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28427 | 13:00 | planlagt | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 13:00 | planlagt | |
Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 13:00 | planlagt | |
Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 13:00 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2888 | 13:00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA588 expand_more(1) | 13:20 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7134 | 13:20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BT5629 | 13:20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26333 | 13:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(2) | 13:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6632 | 13:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 13:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 13:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 13:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 13:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 13:30 | planlagt | |
Forli (FRL) | Aeroitalia Regional | KS9203 | 13:33 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27827 | 13:45 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9739 | 13:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(3) | 14:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 14:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35262 | 14:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 14:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB669 expand_more(2) | 14:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8658 | 14:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6947 | 14:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2032 expand_more(1) | 14:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6618 | 14:10 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Avion Express | KM624 expand_more(1) | 14:25 | planlagt | |
Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7915 | 14:25 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U24829 | 14:55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA562 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6839 | 15:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2038 expand_more(3) | 15:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1655 | 15:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6694 | 15:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9750 | 15:10 | planlagt | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 15:10 | planlagt | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1756 | 15:20 | planlagt | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(1) | 15:20 | planlagt | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 15:20 | planlagt | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1174 expand_more(2) | 15:25 | planlagt | |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 15:25 | planlagt | |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3525 | 15:25 | planlagt | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1714 expand_more(1) | 16:00 | planlagt | |
Catania (CTA) | KLM | KL3479 | 16:00 | planlagt | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1543 | 16:05 | 15:53 | Landet |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT457 | 16:08 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(1) | 16:10 | Forsinket | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1657 | 16:10 | Forsinket | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(2) | 16:20 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9746 | 16:20 | planlagt | |
Napoli (NAP) | KLM | KL3473 | 16:20 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 16:30 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 16:30 | planlagt | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1706 | 16:35 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28533 | 16:40 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:40 | planlagt | |
Budapest (BUD) | JetStream | VTB484 | 16:54 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8286 expand_more(1) | 16:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7406 | 16:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH274 expand_more(2) | 16:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 16:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9556 | 16:55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ149 | 17:00 | planlagt | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 17:20 | planlagt | |
Catania (CTA) | Air France | AF9754 | 17:20 | planlagt | |
Catania (CTA) | KLM | KL3478 | 17:20 | planlagt | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1760 expand_more(2) | 17:40 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 17:40 | planlagt | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3490 | 17:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2092 | 18:10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 18:10 | planlagt | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 18:15 | planlagt | |
Bari (BRI) | Air France | AF9752 | 18:15 | planlagt | |
Bari (BRI) | KLM | KL3470 | 18:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ313 expand_more(2) | 18:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF9700 | 18:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6686 | 18:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8802 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9490 | 18:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1617 expand_more(3) | 18:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 18:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1623 | 18:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9679 | 18:35 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 18:55 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9749 | 18:55 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3497 | 18:55 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2050 | 19:10 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U24831 | 19:25 | planlagt | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1198 expand_more(1) | 19:30 | planlagt | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3524 | 19:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1312 expand_more(4) | 19:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8302 | 19:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35084 | 19:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 19:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5141 | 19:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB665 expand_more(5) | 19:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8656 | 19:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5214 | 19:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1705 | 19:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 19:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5266 | 19:40 | planlagt | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(1) | 19:45 | planlagt | |
Bari (BRI) | Air France | AF9776 | 19:45 | planlagt | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1720 | 19:45 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28549 | 19:50 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2358 | 19:50 | planlagt | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 | 20:25 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28463 | 20:40 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:40 | planlagt | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1186 | 21:00 | planlagt | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1796 | 21:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2114 | 21:10 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28425 | 21:20 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2366 | 21:20 | planlagt | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1298 | 21:20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 21:35 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 21:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ113 | 21:40 | planlagt | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1192 | 22:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27829 | 22:25 | planlagt | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 | 22:25 | planlagt | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1601 expand_more(1) | 22:35 | planlagt | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9771 | 22:35 | planlagt | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1702 | 22:35 | planlagt | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1632 | 22:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1619 expand_more(3) | 22:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 22:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1627 | 22:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9678 | 22:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1732 expand_more(1) | 23:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5142 | 23:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB667 expand_more(4) | 23:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5205 | 23:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1655 | 23:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8012 | 23:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5120 | 23:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH278 expand_more(1) | 23:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN278 | 23:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2130 expand_more(1) | 23:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2226 | 23:10 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH279 expand_more(3) | 06:25 | 06:35 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 06:25 | 06:35 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN279 | 06:25 | 06:35 | På vej |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:25 | 06:35 | På vej |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(2) | 06:30 | 06:46 | På vej |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1656 | 06:30 | 06:46 | På vej |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6635 | 06:30 | 06:46 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(3) | 06:30 | 06:39 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9588 | 06:30 | 06:39 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:30 | 06:39 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:30 | 06:39 | På vej |
Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:50 | 07:07 | På vej |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 06:50 | 07:07 | På vej |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:50 | 07:07 | På vej |
Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:50 | 07:07 | På vej |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1763 expand_more(2) | 06:50 | 07:22 | På vej |
Palermo (PMO) | Air France | AF9786 | 06:50 | 07:22 | På vej |
Palermo (PMO) | KLM | KL3494 | 06:50 | 07:22 | På vej |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27830 | 06:50 | 07:02 | På vej |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3152 expand_more(2) | 06:55 | 07:06 | På vej |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6361 | 06:55 | 07:06 | På vej |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9988 | 06:55 | 07:06 | På vej |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ148 | 07:00 | 07:00 | På vej |
London (LCY) | ITA Airways | AZ218 | 07:00 | 07:13 | På vej |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ300 expand_more(1) | 07:00 | 07:10 | På vej |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6620 | 07:00 | 07:10 | På vej |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ416 | 07:00 | 07:14 | På vej |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ444 | 07:00 | 07:04 | På vej |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 expand_more(1) | 07:00 | 07:09 | På vej |
Alghero (AHO) | Air France | AF9800 | 07:00 | 07:09 | På vej |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 07:10 | 07:23 | På vej |
London (LHR) | British Airways | BA561 expand_more(1) | 07:45 | 08:08 | På vej |
London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 07:45 | 08:08 | På vej |
Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(4) | 07:55 | 08:01 | På vej |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:55 | 08:01 | På vej |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1781 | 07:55 | 08:01 | På vej |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6946 | 07:55 | 08:01 | På vej |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:55 | 08:01 | På vej |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1639 | 08:00 | 08:18 | På vej |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(1) | 08:00 | 08:17 | På vej |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6695 | 08:00 | 08:17 | På vej |
Paris (CDG) | easyJet | U24562 | 08:05 | 08:16 | På vej |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28481 | 08:20 | Ukendt | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2351 | 08:20 | 08:41 | På vej |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:25 | 08:39 | På vej |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1293 | 08:30 | 08:47 | På vej |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 08:35 | 08:45 | På vej |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:35 | 08:58 | På vej |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 08:40 | 09:05 | På vej |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ418 | 08:45 | 08:56 | På vej |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(3) | 09:00 | 09:14 | På vej |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1658 | 09:00 | 09:14 | På vej |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6649 | 09:00 | 09:14 | På vej |
Rome (FCO) | Tarom | RO9748 | 09:00 | 09:14 | På vej |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | Ukendt | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | 09:09 | På vej |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | 09:11 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6647 | 09:05 | 09:11 | På vej |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 09:20 | Ukendt | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 09:20 | 09:38 | På vej |
Berlin (BER) | easyJet | U25064 | 09:30 | 09:32 | På vej |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(1) | 09:35 | 09:43 | På vej |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9793 | 09:35 | 09:43 | På vej |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8285 expand_more(1) | 09:40 | 09:59 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7405 | 09:40 | 09:59 | På vej |
Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | 09:53 | På vej |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | 09:53 | På vej |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35270 | 09:45 | 09:53 | På vej |
Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | 09:53 | På vej |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6492 expand_more(1) | 10:00 | 10:25 | På vej |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7900 | 10:00 | 10:25 | På vej |
Naples (NAP) | VistaJet | H5738 | 10:00 | 10:08 | På vej |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1929 | 10:15 | 10:30 | På vej |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 10:40 | 10:58 | På vej |
Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 10:40 | 10:58 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(1) | 10:40 | 10:53 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:40 | 10:53 | På vej |
London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 10:55 | 11:12 | På vej |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1713 expand_more(2) | 11:00 | 11:24 | På vej |
Catania (CTA) | Air France | AF9742 | 11:00 | 11:24 | På vej |
Catania (CTA) | KLM | KL3526 | 11:00 | 11:24 | På vej |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 | 11:00 | 11:18 | På vej |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1757 | 11:10 | 11:20 | På vej |
Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1179 expand_more(2) | 11:15 | 11:29 | På vej |
Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9767 | 11:15 | 11:29 | På vej |
Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3438 | 11:15 | 11:29 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:25 | 11:36 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9591 | 11:25 | 11:36 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:25 | 11:36 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:25 | 11:36 | På vej |
London (LHR) | British Airways | BA565 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 11:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(3) | 11:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 11:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:45 | 11:51 | På vej |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:45 | 11:51 | På vej |
