Linate Lufthavn afgange (LIN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 09:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35270 | 09:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1851 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7360 | 09:50 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1179 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9762 | 09:55 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 09:55 | planlagt | |
| Saint-Tropez (LTT) | Alpha Aviation | AAO53 | 10:00 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28641 | 10:10 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2355 | 10:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS522 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7700 | 10:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH271 expand_more(4) | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9601 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN271 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7374 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9373 | 10:35 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA7302 | 10:40 | planlagt | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9770 | 10:55 | planlagt | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3402 | 10:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9610 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U25420 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27806 | 11:00 | Aflyst | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28621 | 11:00 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:00 | planlagt | |
| Le Castellet (CTT) | Alpha Avation | AAO56 | 11:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 11:10 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Czech Flight Jet | AAO14 | 11:10 | planlagt | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1711 | 11:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U25453 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(2) | 11:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5117 | 11:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76263 | 11:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U25449 | 11:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(2) | 11:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ426 | 11:55 | planlagt | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 11:55 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9879 | 11:55 | planlagt | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 11:55 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U25421 | 12:00 | planlagt | |
| Paris (LBG) | Flexjet | LXJ603 | 12:00 | planlagt | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 12:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8328 | 12:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH273 expand_more(4) | 12:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9500 | 12:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN273 | 12:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7312 | 12:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8964 | 12:40 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 12:50 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9880 | 12:50 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3220 | 12:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(3) | 01:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9611 | 01:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 01:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 01:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 01:00 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28482 | 01:00 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2357 | 01:00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 01:05 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 01:05 | planlagt | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 01:05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 01:10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7644 | 01:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24942 | 01:10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28290 | 01:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | U25445 | 01:25 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Linate Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuLinate Lufthavn Q4 2023 Passagerer Op 13,94%, Overgår Q4 2019 For-Pandemi Niveauer

