Flyankomster og afgange på Linate Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 07:55 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 07:55 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 07:55 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3194 | 08:10 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:10 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:10 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 08:15 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3187 | 08:15 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 08:20 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2010 | 08:20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:35 | planlagt | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1850 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7363 | 09:10 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28640 | 09:20 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 09:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7699 | 09:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 | 09:40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7409 | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 09:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27805 | 10:00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28289 | 10:00 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3184 | 10:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 10:05 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28620 | 10:10 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2628 | 10:10 | planlagt | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 10:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U25404 | 10:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 10:25 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 10:30 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9885 | 10:30 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4025 | 10:30 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3216 | 10:30 | planlagt | |
| Split (SPU) | easyJet | U25440 | 10:35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 10:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 10:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25434 | 10:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 11:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 11:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8385 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:30 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | ITA Airways | AZ67 | 11:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(4) | 11:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 11:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 11:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7744 | 11:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76252 | 11:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 12:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 12:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 12:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 12:00 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U25410 | 12:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH272 expand_more(4) | 12:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9429 | 12:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN272 | 12:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7291 | 12:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8768 | 12:00 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28506 | 12:10 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:10 | planlagt | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 12:15 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9881 | 12:15 | planlagt | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3400 | 12:15 | planlagt | |
| Pantelleria (PNL) | ITA Airways | AZ1847 | 12:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24939 | 12:35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | U25425 | 12:40 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 12:40 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 12:40 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 12:50 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 12:50 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 12:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1852 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7377 | 13:00 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | VistaJet | VJT449 | 13:04 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1174 expand_more(2) | 13:15 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9776 | 13:15 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3188 | 13:15 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 13:25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9868 | 13:25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 13:25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA572 expand_more(1) | 13:25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6885 | 13:25 | planlagt | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5629 | 13:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 | 13:30 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28642 | 13:40 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2358 | 13:40 | planlagt | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 13:55 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 13:55 | planlagt | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 13:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(4) | 13:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 13:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35262 | 13:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 13:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5051 | 13:55 | planlagt | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28526 | 14:00 | planlagt | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2120 | 14:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB669 expand_more(2) | 14:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8708 | 14:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5379 | 14:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS523 expand_more(1) | 14:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7701 | 14:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2032 expand_more(3) | 14:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5346 | 14:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5192 | 14:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76250 | 14:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH274 expand_more(3) | 14:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9114 | 14:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7289 | 14:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9540 | 14:40 | planlagt | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28449 | 14:55 | planlagt | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2226 | 14:55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA574 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6783 | 15:00 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28622 | 15:10 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2630 | 15:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(2) | 15:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5114 | 15:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76260 | 15:10 | planlagt | |
| Saint Tropez (LTT) | Flexflight | W25293 | 15:20 | planlagt | |
| Rostock-laage (RLG) | ITA Airways | AZ401 | 15:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1617 expand_more(4) | 15:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9423 | 15:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1623 | 15:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5269 | 15:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9679 | 15:55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ427 | 15:55 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(2) | 16:00 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9746 | 16:00 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3473 | 16:00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(2) | 16:10 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9802 | 16:10 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3438 | 16:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2038 expand_more(2) | 16:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5108 | 16:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76254 | 16:10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U25419 | 16:10 | planlagt | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 16:15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9882 | 16:15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3478 | 16:15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25071 | 16:15 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28432 | 16:30 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2360 | 16:30 | planlagt | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 16:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | U25446 | 16:55 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U25454 | 17:30 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28533 | 17:30 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2624 | 17:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH276 expand_more(2) | 17:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7373 | 17:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9382 | 17:30 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 06:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8330 | 06:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:25 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4028 | 06:30 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3215 | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(4) | 06:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9609 | 06:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5255 | 06:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH281 expand_more(3) | 06:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9012 | 06:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 06:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9371 | 06:50 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 07:00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 07:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 07:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76243 | 07:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS530 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7698 | 07:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25433 | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U25403 | 07:00 | planlagt | |
| Split (SPU) | easyJet | U25439 | 07:00 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | ITA Airways | AZ66 | 07:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA581 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7139 | 07:25 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U25409 | 07:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(3) | 08:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 08:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7759 | 08:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76245 | 08:00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | U25426 | 08:00 | planlagt | |
| Pantelleria (PNL) | ITA Airways | AZ1844 | 08:05 | planlagt | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1649 | 08:40 | planlagt | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:45 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 08:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(3) | 09:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5347 | 09:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76249 | 09:00 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6742 | 09:05 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1179 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9762 | 09:10 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 09:10 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 09:10 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 09:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | VistaJet | VJT405 | 09:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8282 | 09:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35270 | 09:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1851 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7360 | 09:50 | planlagt | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 09:55 | planlagt | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 09:55 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28641 | 10:10 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2355 | 10:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS522 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7700 | 10:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27806 | 10:35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28290 | 10:35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 10:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2039 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5181 | 11:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76257 | 11:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA571 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6899 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9610 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U25420 | 11:00 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28621 | 11:00 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:00 | planlagt | |
| Rostock (RLG) | ITA Airways | AZ402 | 11:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76263 | 11:30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ426 | 11:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(2) | 11:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:40 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U25453 | 11:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U25449 | 11:40 | planlagt | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 12:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 12:20 | planlagt | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 12:25 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9879 | 12:25 | planlagt | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 12:25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 12:25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9880 | 12:25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3220 | 12:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH273 expand_more(4) | 12:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9500 | 12:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN273 | 12:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7312 | 12:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8964 | 12:40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U25421 | 12:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(2) | 13:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5117 | 13:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76289 | 13:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(3) | 13:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9611 | 13:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 13:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 13:00 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28482 | 13:00 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2357 | 13:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24942 | 13:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | U25445 | 13:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1853 expand_more(1) | 13:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7376 | 13:40 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28507 | 13:40 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2623 | 13:40 | planlagt | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 14:00 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9876 | 14:00 | planlagt | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3210 | 14:00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 14:10 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9753 | 14:10 | planlagt | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3471 | 14:10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA573 expand_more(1) | 14:15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6742 | 14:15 | planlagt | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5630 | 14:15 | planlagt | |
| Elba (EBA) | Polar Airlines | PI406 | 14:20 | planlagt | |
| Elba (EBA) | Flexflight | W25282 | 14:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ312 | 14:25 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28643 | 14:30 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2359 | 14:30 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 14:35 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9793 | 14:35 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4030 | 14:35 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3423 | 14:35 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | ITA Airways | AZ724 | 14:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB670 expand_more(2) | 14:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 14:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5381 | 14:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1013 expand_more(1) | 14:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8544 | 14:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS524 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7702 | 15:00 | planlagt | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ238 | 15:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH275 expand_more(1) | 15:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7310 | 15:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(2) | 15:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5345 | 15:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76275 | 15:30 | planlagt | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28493 | 15:30 | planlagt | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2121 | 15:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA575 expand_more(1) | 15:55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6834 | 15:55 | planlagt | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28503 | 15:55 | planlagt | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2227 | 15:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2061 expand_more(3) | 16:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4198 | 16:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5121 | 16:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76273 | 16:00 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28623 | 16:10 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2631 | 16:10 | planlagt | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1197 expand_more(1) | 16:20 | planlagt | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3521 | 16:20 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 16:45 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9816 | 16:45 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3523 | 16:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1618 expand_more(1) | 16:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9680 | 16:50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25072 | 16:50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ50 | 16:55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | U25417 | 16:55 | planlagt | |
Flyver til og fra Linate Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Linate Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
