Linate Lufthavn Ankomster (LIN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 | 09:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1850 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7363 | 09:10 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 09:20 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28640 | 09:20 | planlagt | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 09:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7699 | 09:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(3) | 09:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8528 | 09:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT492 | 09:40 | planlagt | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9754 | 09:55 | planlagt | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3501 | 09:55 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA7301 | 09:55 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9741 | 09:55 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3190 | 09:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27805 | 10:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH270 expand_more(4) | 10:00 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9600 | 10:00 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN270 | 10:00 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7371 | 10:00 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9372 | 10:00 | Aflyst | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3184 | 10:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 10:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(3) | 10:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 10:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1665 | 10:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7743 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U25404 | 10:20 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 10:30 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9885 | 10:30 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4025 | 10:30 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3216 | 10:30 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U25438 | 10:35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 10:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 10:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ451 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5188 | 10:40 | planlagt | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1712 | 10:45 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Fly Alliance | KPO129 | 10:48 | Omdirigeret | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25434 | 10:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4133 | 10:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7727 | 10:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 11:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U25406 | 11:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 | 11:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (NRN) | Exxaero | XRO1036 | 11:22 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(2) | 11:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4023 | 11:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 11:40 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 11:50 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 11:50 | planlagt | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(2) | 11:50 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9774 | 11:50 | planlagt | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 12:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 12:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 12:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 12:00 | planlagt | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ221 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2273 | 12:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH272 expand_more(4) | 12:00 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9429 | 12:00 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN272 | 12:00 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7291 | 12:00 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8768 | 12:00 | Aflyst | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12:10 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:10 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28506 | 12:10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(3) | 12:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 12:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7645 | 12:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 12:20 | planlagt | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28449 | 12:20 | planlagt | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2226 | 12:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2275 | 12:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24939 | 12:25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28289 | 12:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 12:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Executive | QE725 | 12:39 | planlagt | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | U25425 | 12:40 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Linate Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuLinate Lufthavn Q4 2023 Passagerer Op 13,94%, Overgår Q4 2019 For-Pandemi Niveauer

