ITA Airways hos Linate Lufthavn - LIN
Hvilke steder flyver ITA Airways til og fra Linate Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 28 | Se flyrejser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 42 | Se flyrejser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 112 | Se flyrejser |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 42 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 38 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 112 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 34 | Se flyrejser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | Se flyrejser |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 42 | Se flyrejser |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 62 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 87 | Se flyrejser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 70 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 46 | Se flyrejser |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 29 | Se flyrejser |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 42 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 226 | Se flyrejser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 22 | Se flyrejser |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 22 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Linate Lufthavn, der drives af ITA Airways
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 10 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | Se flyrejser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | Se flyrejser |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Linate Lufthavn, der drives af ITA Airways
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 9 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | Se flyrejser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Se flyrejser |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Linate Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu