Linate Lufthavn Ankomster (LIN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:00 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:05 | 09:46 | Landet |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3184 | 10:05 | 09:46 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7409 | 10:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(2) | 10:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2242 | 10:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7743 | 10:10 | planlagt | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 10:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA566 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21968 | 10:20 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 10:25 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9885 | 10:25 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4025 | 10:25 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3216 | 10:25 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U21976 | 10:35 | planlagt | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1712 | 10:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4133 | 10:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7727 | 10:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21960 | 10:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(3) | 10:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 10:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 10:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 10:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 11:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 11:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U21950 | 11:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 11:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 | 11:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 11:30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(3) | 11:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 11:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7645 | 11:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 11:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1597 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9419 | 12:00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 12:00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 12:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2275 | 12:15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 12:20 | planlagt | |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9271 | 12:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24827 | 12:25 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28438 | 12:30 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ7342 | 12:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25065 | 12:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(3) | 12:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 12:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4023 | 12:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 12:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8804 expand_more(2) | 12:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7413 | 12:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5668 | 12:45 | planlagt | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 01:00 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9881 | 01:00 | planlagt | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3206 | 01:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ415 expand_more(1) | 01:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | KM Malta Airlines | KM2269 | 01:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 01:15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 01:15 | planlagt | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5629 | 01:15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 01:20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 01:20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 01:20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28283 | 01:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 01:30 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(2) | 01:40 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9883 | 01:40 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3466 | 01:40 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Linate Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuLinate Lufthavn Q4 2023 Passagerer Op 13,94%, Overgår Q4 2019 For-Pandemi Niveauer

