Linate 空港 の ITA Airways - LIN
ITA Airways が Linate 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 50 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 44 | フライトを見る |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 72 | フライトを見る |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 3 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | フライトを見る |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 28 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 84 | フライトを見る |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 84 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 96 | フライトを見る |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | フライトを見る |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 40 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | フライトを見る |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 62 | フライトを見る |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 17 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 52 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 73 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 12 | フライトを見る |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 70 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 38 | フライトを見る |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 36 | フライトを見る |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 28 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 159 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | フライトを見る |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 22 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | フライトを見る |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 8 | 10 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | フライトを見る |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | フライトを見る |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | フライトを見る |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Linate 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

