Ankünfte und Abflüge von Flügen in Linate Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ9927 | 06:05 | 05:43 | Gelandet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2014 | 07:40 | 07:33 | Gelandet |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 07:45 | 07:40 | Gelandet |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9748 | 07:45 | 07:40 | Gelandet |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3516 | 07:45 | 07:40 | Gelandet |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28524 | 07:50 | Unbekannt | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2350 | 07:50 | 07:45 | Gelandet |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 07:50 | 08:06 | Gelandet |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 07:50 | 08:06 | Gelandet |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 07:50 | 08:06 | Gelandet |
| Paris (CDG) | easyJet | U24561 | 07:55 | 07:24 | Gelandet |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 07:55 | 07:51 | Gelandet |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 07:55 | 07:51 | Gelandet |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 07:55 | 07:51 | Gelandet |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2840 expand_more(1) | 07:55 | 07:37 | Gelandet |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7797 | 07:55 | 07:37 | Gelandet |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ707 | 07:59 | 07:59 | Gelandet |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 08:10 | 08:00 | Gelandet |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3194 | 08:10 | 08:00 | Gelandet |
| Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1928 | 08:10 | Unbekannt | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:10 | 07:56 | Gelandet |
| Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:10 | 07:56 | Gelandet |
| Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:10 | 07:56 | Gelandet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2010 | 08:10 | 08:08 | Gelandet |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:10 | Unbekannt | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:10 | 08:03 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 08:35 | 08:21 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7651 | 08:35 | 08:21 | Gelandet |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1350 | 08:35 | Unbekannt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:45 | 08:30 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:45 | 08:30 | Gelandet |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ357 expand_more(1) | 08:55 | 08:36 | Gelandet |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2285 | 08:55 | 08:36 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1850 expand_more(1) | 09:00 | 08:50 | Gelandet |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7363 | 09:00 | 08:50 | Gelandet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 | 09:10 | 09:01 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS521 expand_more(1) | 09:15 | 09:04 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7699 | 09:15 | 09:04 | Gelandet |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 09:30 | Unbekannt | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 09:30 | 09:19 | Gelandet |
| Berlin (BER) | easyJet | U25063 | 09:45 | 09:24 | Gelandet |
| London (LCY) | British Airways | BA7301 | 09:45 | 09:35 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:00 | 09:45 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:00 | 09:45 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:00 | 09:45 | Gelandet |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 10:00 | 09:40 | Gelandet |
| Bari (BRI) | Air France | AF9754 | 10:00 | 09:40 | Gelandet |
| Bari (BRI) | KLM | KL3501 | 10:00 | 09:40 | Gelandet |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:05 | 09:43 | Gelandet |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3184 | 10:05 | 09:43 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(2) | 10:05 | 10:08 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7409 | 10:05 | 10:08 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:05 | 10:08 | Gelandet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(2) | 10:10 | 10:11 | Gelandet |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2242 | 10:10 | 10:11 | Gelandet |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7743 | 10:10 | 10:11 | Gelandet |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 10:20 | 09:59 | Gelandet |
| London (LHR) | British Airways | BA566 expand_more(1) | 10:20 | 09:57 | Gelandet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:20 | 09:57 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21968 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ1968 | 10:20 | 10:43 | Gelandet |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 10:25 | 10:18 | Gelandet |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9885 | 10:25 | 10:18 | Gelandet |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4025 | 10:25 | 10:18 | Gelandet |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3216 | 10:25 | 10:18 | Gelandet |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U21976 | 10:35 | 10:26 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 10:50 | 10:46 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4133 | 10:50 | 10:46 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7727 | 10:50 | 10:46 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21960 | 10:50 | 10:53 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(3) | 10:55 | Unbekannt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 10:55 | Unbekannt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 10:55 | Unbekannt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 10:55 | Unbekannt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 11:05 | 10:49 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 11:05 | 10:49 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 11:05 | 10:49 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ1950 | 11:15 | 11:33 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U21950 | 11:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:15 | 11:24 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 11:15 | 11:24 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:15 | 11:24 | Gelandet |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 | 11:20 | 10:59 | Gelandet |
| London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 11:30 | 11:30 | Gelandet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 11:30 | 11:30 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(3) | 11:55 | 12:07 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 11:55 | 12:07 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7645 | 11:55 | 12:07 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 11:55 | 12:07 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1597 expand_more(1) | 12:00 | 12:20 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9419 | 12:00 | 12:20 | Gelandet |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 12:00 | 11:40 | Gelandet |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 12:00 | 11:40 | Gelandet |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 12:00 | 11:40 | Gelandet |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12:05 | 11:50 | Gelandet |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 12:15 | 12:18 | Gelandet |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2275 | 12:15 | 12:18 | Gelandet |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9271 | 12:20 | Unbekannt | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28506 | 12:20 | Unbekannt | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:20 | Unbekannt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24827 | 12:25 | 12:25 | Gelandet |
| Berlin (BER) | easyJet | U25065 | 12:40 | 12:22 | Gelandet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(3) | 12:40 | 12:32 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 12:40 | 12:32 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4023 | 12:40 | 12:32 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 12:40 | 12:32 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8804 expand_more(2) | 12:45 | 12:55 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7413 | 12:45 | 12:55 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5668 | 12:45 | 12:55 | Gelandet |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 13:00 | 13:11 | Gelandet |
| Bari (BRI) | Air France | AF9881 | 13:00 | 13:11 | Gelandet |
| Bari (BRI) | KLM | KL3206 | 13:00 | 13:11 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ415 expand_more(1) | 13:00 | 12:49 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | KM Malta Airlines | KM2269 | 13:00 | 12:49 | Gelandet |
| Bari (BRI) | Luxwing | BN17 | 13:08 | 14:56 | Gelandet |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 13:10 | 13:13 | Gelandet |
| Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 13:10 | 13:13 | Gelandet |
| Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 13:10 | 13:13 | Gelandet |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 13:10 | 13:03 | Gelandet |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 13:10 | 13:03 | Gelandet |
| London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 13:15 | 13:06 | Gelandet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 13:15 | 13:06 | Gelandet |
| London (LHR) | Air Baltic | BT5629 | 13:15 | Unbekannt | |
| London (LGW) | easyJet | U28283 | 13:25 | 12:59 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(1) | 13:30 | 13:53 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 13:30 | 13:53 | Gelandet |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(2) | 13:40 | 13:36 | Gelandet |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9883 | 13:40 | 13:36 | Gelandet |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3466 | 13:40 | 13:36 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(3) | 13:55 | 13:43 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 13:55 | 13:43 | Gelandet |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35262 | 13:55 | 13:43 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 13:55 | 13:43 | Gelandet |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1352 | 14:05 | 13:47 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH280 expand_more(3) | 14:10 | 14:03 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9114 | 14:10 | 14:03 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7289 | 14:10 | 14:03 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9540 | 14:10 | 14:03 | Gelandet |
| London (LHR) | British Airways | BA587 | 14:15 | 14:30 | Gelandet |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ221 expand_more(1) | 14:20 | 14:21 | Gelandet |
| London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2273 | 14:20 | 14:21 | Gelandet |
| London (LCY) | British Airways | BA7303 | 14:20 | 14:37 | Gelandet |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM624 expand_more(1) | 14:25 | 14:27 | Gelandet |
| Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7915 | 14:25 | 14:27 | Gelandet |
| London (LHR) | British Airways | BA578 expand_more(1) | 14:30 | Unbekannt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6673 | 14:30 | Unbekannt | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 14:45 | 14:48 | Gelandet |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9868 | 14:45 | 14:48 | Gelandet |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 14:45 | 14:48 | Gelandet |
| Paris (ORY) | easyJet | U24829 | 14:55 | 14:33 | Gelandet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2038 expand_more(1) | 15:10 | 15:36 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5108 | 15:10 | 15:36 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27827 | 15:15 | 16:00 | Gelandet |
| Cannes (CEQ) | VistaJet | H5784 | 15:22 | geplant | |
| Cannes (CEQ) | VistaJet | VJT784 | 15:22 | 14:59 | Gelandet |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT457 | 15:40 | 15:52 | Gelandet |
| London (LHR) | British Airways | BA572 expand_more(2) | 15:45 | 15:32 | Gelandet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6885 | 15:45 | 15:32 | Gelandet |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7145 | 15:45 | 15:32 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 15:55 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 15:55 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 15:55 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 15:55 | Storniert | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1652 expand_more(1) | 15:55 | 15:58 | Gelandet |
| Bari (BRI) | KLM | KL3208 | 15:55 | 15:58 | Gelandet |
| Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1922 | 15:55 | 15:46 | Gelandet |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 16:05 | 15:44 | Gelandet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(1) | 16:10 | 16:09 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5114 | 16:10 | 16:09 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U21978 | 16:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | AZ1978 | 16:10 | 17:13 | Gelandet |
| London (LHR) | British Airways | BA584 expand_more(1) | 16:20 | 16:04 | Gelandet |
| London (LHR) | American Airlines | AA7065 | 16:20 | 16:04 | Gelandet |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT440 | 16:23 | 16:54 | Gelandet |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(1) | 16:30 | 16:52 | Gelandet |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3473 | 16:30 | 16:52 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS525 expand_more(1) | 16:30 | 16:46 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7701 | 16:30 | 16:46 | Gelandet |
| Ibiza (IBZ) | VistaJet | H5632 | 16:39 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT632 | 16:39 | 16:48 | Gelandet |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28533 | 16:40 | Unbekannt | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:40 | Unbekannt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH274 expand_more(2) | 16:55 | 16:43 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7291 | 16:55 | 16:43 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9556 | 16:55 | 16:43 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | easyJet | U21982 | 16:55 | 16:39 | Gelandet |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28549 | 17:00 | Unbekannt | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2358 | 17:00 | 17:05 | Gelandet |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 17:15 | 17:11 | Gelandet |
| Bari (BRI) | Air France | AF9752 | 17:15 | 17:11 | Gelandet |
| Bari (BRI) | KLM | KL3207 | 17:15 | 17:11 | Gelandet |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1282 expand_more(2) | 17:20 | 17:08 | Gelandet |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9746 | 17:20 | 17:08 | Gelandet |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3219 | 17:20 | 17:08 | Gelandet |
| Porto (OPO) | easyJet | U21994 | 17:20 | 17:01 | Gelandet |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 17:35 | 17:42 | Gelandet |
| Catania (CTA) | Air France | AF9882 | 17:35 | 17:42 | Gelandet |
| Catania (CTA) | KLM | KL3478 | 17:35 | 17:42 | Gelandet |
| Edinburgh (EDI) | ITA Airways | U21966 | 17:35 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | ITA Airways | AZ1966 | 17:35 | 18:11 | Gelandet |
| London (LHR) | British Airways | BA574 expand_more(1) | 17:45 | 17:46 | Gelandet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6783 | 17:45 | 17:46 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 17:50 | 17:49 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7647 | 17:50 | 17:49 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21972 | 18:00 | 18:06 | Gelandet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2092 expand_more(1) | 18:10 | 18:22 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6651 | 18:10 | 18:22 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8802 expand_more(2) | 18:10 | 18:18 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7411 | 18:10 | 18:18 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9490 | 18:10 | 18:18 | Gelandet |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ313 | 18:15 | 18:08 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28349 | 18:45 | 19:54 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1854 expand_more(1) | 18:50 | 18:34 | Gelandet |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7361 | 18:50 | 18:34 | Gelandet |
| London (LCY) | British Airways | BA844 | 19:09 | 19:19 | Gelandet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2050 expand_more(2) | 19:10 | 19:22 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4191 | 19:10 | 19:22 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5344 | 19:10 | 19:22 | Gelandet |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 19:20 | 19:09 | Gelandet |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 19:20 | 19:09 | Gelandet |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3187 | 19:20 | 19:09 | Gelandet |
| Paris (ORY) | easyJet | U24831 | 19:25 | 19:11 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Initium Aviation | INI212 | 19:27 | 20:07 | Gelandet |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ247 | 19:30 | 19:27 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1312 expand_more(3) | 19:35 | 20:11 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8302 | 19:35 | 20:11 | Gelandet |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35084 | 19:35 | 20:11 | Gelandet |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5141 | 19:35 | 20:11 | Gelandet |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28432 | 19:40 | Unbekannt | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2360 | 19:40 | 19:36 | Gelandet |
| London (LCY) | British Airways | BA7305 | 19:40 | Unbekannt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB665 expand_more(4) | 19:40 | 19:24 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8656 | 19:40 | 19:24 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5214 | 19:40 | 19:24 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 19:40 | 19:24 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5266 | 19:40 | 19:24 | Gelandet |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1720 | 19:55 | 20:19 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS527 expand_more(1) | 19:55 | 19:43 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7703 | 19:55 | 19:43 | Gelandet |
| Paris (CDG) | easyJet | U24563 | 20:10 | 19:51 | Gelandet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2056 expand_more(1) | 20:10 | 20:01 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5116 | 20:10 | 20:01 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1617 expand_more(3) | 20:20 | 20:04 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9423 | 20:20 | 20:04 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1623 | 20:20 | 20:04 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9679 | 20:20 | 20:04 | Gelandet |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28488 | 20:20 | Unbekannt | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2362 | 20:20 | 20:23 | Gelandet |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ453 expand_more(1) | 20:35 | 20:27 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5190 | 20:35 | 20:27 | Gelandet |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28463 | 20:40 | Unbekannt | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:40 | 20:32 | Gelandet |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1630 | 21:00 | 20:54 | Gelandet |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ353 | 21:00 | 20:56 | Gelandet |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2844 expand_more(1) | 21:00 | 20:43 | Gelandet |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7799 | 21:00 | 20:43 | Gelandet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2114 expand_more(1) | 21:10 | 21:05 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6647 | 21:10 | 21:05 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U21970 | 21:20 | 21:17 | Gelandet |
| London (LHR) | British Airways | BA576 expand_more(1) | 21:35 | 22:08 | Gelandet |
| London (LHR) | American Airlines | AA7149 | 21:35 | 22:08 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ113 | 21:45 | 21:42 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ153 expand_more(1) | 21:50 | 21:31 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4131 | 21:50 | 21:31 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | U21956 | 21:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ1956 | 21:55 | 21:46 | Gelandet |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ219 | 21:55 | 21:28 | Gelandet |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1298 | 22:00 | 21:39 | Gelandet |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1796 | 22:00 | 22:19 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS529 expand_more(1) | 22:00 | 21:44 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7705 | 22:00 | 21:44 | Gelandet |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1702 | 22:20 | 22:39 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1732 expand_more(1) | 22:25 | 22:28 | Gelandet |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5142 | 22:25 | 22:28 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21962 | 22:35 | 22:33 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21964 | 22:35 | 22:24 | Gelandet |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1601 | 22:45 | 22:21 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH278 expand_more(2) | 22:45 | 22:31 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN278 | 22:45 | 22:31 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7287 | 22:45 | 22:31 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ7829 | 22:55 | 22:53 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1619 expand_more(3) | 22:55 | 23:32 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 22:55 | 23:32 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1627 | 22:55 | 23:32 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9678 | 22:55 | 23:32 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U27829 | 22:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ311 | 22:55 | 22:50 | Gelandet |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 23:00 | 23:06 | Gelandet |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9749 | 23:00 | 23:06 | Gelandet |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4027 | 23:00 | 23:06 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB667 expand_more(3) | 23:00 | 22:45 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5205 | 23:00 | 22:45 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8012 | 23:00 | 22:45 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5120 | 23:00 | 22:45 | Gelandet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2130 expand_more(2) | 23:10 | 23:43 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4193 | 23:10 | 23:43 | Gelandet |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2226 | 23:10 | 23:43 | Gelandet |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH279 expand_more(4) | 06:15 | 06:25 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 06:15 | 06:25 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN279 | 06:15 | 06:25 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 06:15 | 06:25 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:15 | 06:25 | Unterwegs |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1637 expand_more(1) | 06:20 | 06:15 | Unterwegs |
| Bari (BRI) | Air France | AF9874 | 06:20 | 06:15 | Unterwegs |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 06:25 | 06:32 | Unterwegs |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4028 | 06:25 | 06:32 | Unterwegs |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3215 | 06:25 | 06:32 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:30 | 06:51 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 06:30 | 06:51 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:30 | 06:51 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:30 | 06:51 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 | 06:30 | 06:35 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(3) | 06:30 | 06:49 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9596 | 06:30 | 06:49 | Unterwegs |
