Linate Flughafen Ankünfte (LIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA572 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6885 | 02:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24953 | 02:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5114 | 03:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76260 | 03:10 | geplant | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1654 | 03:35 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA7301 | 03:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2038 expand_more(1) | 03:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76254 | 03:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24959 | 03:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(2) | 03:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 03:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 03:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24563 | 04:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS525 expand_more(1) | 04:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7701 | 04:25 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | HelloJets | XZ2360 | 04:30 | geplant | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 04:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH276 expand_more(3) | 04:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN9276 | 04:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7373 | 04:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9382 | 04:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U25446 | 04:55 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2624 | 05:10 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 05:15 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 05:15 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 05:15 | geplant | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9882 | 05:30 | geplant | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3478 | 05:30 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U25448 | 05:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7647 | 05:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA574 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6783 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U25450 | 06:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2092 expand_more(3) | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6651 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5346 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76278 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN278 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7411 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9490 | 06:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ313 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6732 | 06:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U25422 | 06:20 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Linate Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztLinate Flughafen Q4 2023 Passagiere um 13,94% gestiegen, übersteigt Q4 2019 Vorkrisenniveau

