Linate Flughafen Ankünfte (LIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LCY) | ITA Airways | AZ221 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2273 | 11:45 | geplant | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9774 | 11:50 | geplant | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25434 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 12:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 12:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 12:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH272 expand_more(4) | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9429 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN272 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7291 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8768 | 12:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12:05 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:10 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28506 | 12:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(3) | 12:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 12:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7645 | 12:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 12:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2275 | 12:20 | geplant | |
| Gerona (GRO) | Vista America | VJA541 | 12:26 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28289 | 12:30 | geplant | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9881 | 12:35 | geplant | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3400 | 12:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27805 | 12:40 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 12:40 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 12:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexjet | LXJ611 | 12:46 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24943 | 12:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1852 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7377 | 01:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA572 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6885 | 01:15 | geplant | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5629 | 01:15 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2358 | 01:40 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28642 | 01:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(4) | 01:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 01:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35262 | 01:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 01:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5051 | 01:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1687 | 01:55 | geplant | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 01:55 | geplant | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 02:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 02:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 02:00 | geplant | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28526 | 02:00 | geplant | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2120 | 02:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB669 expand_more(2) | 02:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8708 | 02:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5379 | 02:00 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1174 expand_more(2) | 02:00 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9776 | 02:00 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3188 | 02:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS523 expand_more(1) | 02:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7701 | 02:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH274 expand_more(3) | 02:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9114 | 02:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7289 | 02:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9540 | 02:40 | geplant | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 02:45 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 02:45 | geplant | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 02:45 | geplant | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM624 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
| Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7915 | 02:45 | geplant | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 03:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(1) | 03:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5114 | 03:10 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28622 | 03:10 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2630 | 03:10 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 03:15 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 03:15 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 03:15 | geplant | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 03:20 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9868 | 03:20 | geplant | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 03:20 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Linate Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztLinate Flughafen Q4 2023 Passagiere um 13,94% gestiegen, übersteigt Q4 2019 Vorkrisenniveau

