Ankünfte und Abflüge von Flügen in Linate Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | HelloJets | XZ2350 | 07:40 | 07:19 | Gelandet |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 07:55 | 07:41 | Gelandet |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 07:55 | 07:41 | Gelandet |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 07:55 | 07:41 | Gelandet |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 07:55 | 07:36 | Gelandet |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 07:55 | 07:36 | Gelandet |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3187 | 07:55 | 07:36 | Gelandet |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 | 08:10 | 07:48 | Gelandet |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:10 | 07:51 | Gelandet |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:15 | 07:59 | Gelandet |
| Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:15 | 07:59 | Gelandet |
| Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:15 | 07:59 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:45 | 08:26 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:45 | 08:26 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS521 expand_more(1) | 08:55 | 08:41 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7699 | 08:55 | 08:41 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1884 expand_more(1) | 09:00 | 08:57 | Gelandet |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7363 | 09:00 | 08:57 | Gelandet |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 09:20 | 09:10 | Gelandet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 | 09:40 | 09:39 | Gelandet |
| London (LHR) | British Airways | BA564 expand_more(1) | 09:45 | 09:30 | Gelandet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6682 | 09:45 | 09:30 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(1) | 10:00 | 10:01 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:00 | 10:01 | Gelandet |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 | 10:05 | 10:42 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN270 expand_more(2) | 10:05 | 10:18 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7409 | 10:05 | 10:18 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:05 | 10:18 | Gelandet |
| London (LHR) | British Airways | BA566 expand_more(1) | 10:05 | 09:48 | Gelandet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:05 | 09:48 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U25404 | 10:20 | 10:14 | Gelandet |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 10:25 | 10:11 | Gelandet |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9885 | 10:25 | 10:11 | Gelandet |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4028 | 10:25 | 10:11 | Gelandet |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3216 | 10:25 | 10:11 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U25470 | 10:35 | 10:06 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25434 | 10:50 | 10:26 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(2) | 10:55 | 10:57 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 10:55 | 10:57 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 10:55 | 10:57 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 11:05 | 10:47 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 11:05 | 10:47 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 11:05 | 10:47 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:15 | 11:41 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 11:15 | 11:41 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:15 | 11:41 | Gelandet |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 11:55 | 11:47 | Gelandet |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 11:55 | 11:47 | Gelandet |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 11:55 | 11:47 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1597 expand_more(1) | 12:00 | 11:53 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9454 | 12:00 | 11:53 | Gelandet |
| Berlin (BER) | easyJet | U25424 | 12:00 | 11:36 | Gelandet |
| Cagliari (CAG) | HelloJets | XZ2358 | 12:10 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:10 | 11:57 | Gelandet |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 12:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 12:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(3) | 12:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 12:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7744 | 12:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76252 | 12:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH272 expand_more(4) | 12:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9429 | 12:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN9272 | 12:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7291 | 12:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8768 | 12:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U25420 | 12:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24561 | 12:55 | geplant | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 13:00 | geplant | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9881 | 13:00 | geplant | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3400 | 13:00 | geplant | |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT405 | 13:07 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27827 | 13:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 13:25 | geplant | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5629 | 13:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 13:30 | geplant | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 13:40 | geplant | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 13:40 | geplant | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 13:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(3) | 13:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 13:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35262 | 13:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 13:55 | geplant | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2120 | 14:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB669 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8708 | 14:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5379 | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH274 expand_more(3) | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9114 | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7289 | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9540 | 14:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2042 expand_more(2) | 14:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5192 | 14:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76258 | 14:10 | geplant | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 14:20 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9868 | 14:20 | geplant | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 14:20 | geplant | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM624 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
| Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7915 | 14:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA572 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6885 | 14:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24953 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(2) | 15:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5114 | 15:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76260 | 15:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25460 | 15:20 | geplant | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1654 | 15:35 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA7301 | 15:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2038 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76254 | 15:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24959 | 15:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(2) | 15:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 15:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 15:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24563 | 16:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS525 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7701 | 16:25 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | HelloJets | XZ2360 | 16:30 | geplant | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 16:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH276 expand_more(3) | 16:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN9276 | 16:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7373 | 16:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9382 | 16:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U25446 | 16:55 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2624 | 17:10 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 17:10 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 17:10 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 17:10 | geplant | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 17:30 | geplant | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9882 | 17:30 | geplant | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3478 | 17:30 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U25448 | 17:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 17:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7647 | 17:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA574 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6783 | 18:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U25450 | 18:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2092 expand_more(4) | 18:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6651 | 18:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1765 | 18:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5346 | 18:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76278 | 18:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN278 expand_more(2) | 18:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7411 | 18:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9490 | 18:10 | geplant | |
| Granada (GRX) | VistaJet | VJT691 | 18:11 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 18:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ313 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6732 | 18:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U25422 | 18:20 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Premium Jet | PJZ600 | 18:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25063 | 18:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28283 | 18:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1888 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7361 | 18:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1617 expand_more(2) | 19:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9423 | 19:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1623 | 19:00 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Aeroitalia | XZ2912 | 19:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2050 expand_more(3) | 19:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4191 | 19:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5344 | 19:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76264 | 19:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1312 expand_more(3) | 19:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8302 | 19:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35084 | 19:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5141 | 19:20 | geplant | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ247 | 19:20 | geplant | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2226 | 19:40 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA7305 | 19:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB665 expand_more(3) | 19:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8656 | 19:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5214 | 19:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5266 | 19:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS527 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7703 | 19:50 | geplant | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1720 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3403 | 20:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9846 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ7809 | 20:00 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6495 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7901 | 20:00 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2056 expand_more(2) | 20:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5116 | 20:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76266 | 20:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24955 | 20:10 | geplant | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1198 | 20:30 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2362 | 20:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27159 | 20:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ453 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5190 | 21:00 | geplant | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1796 | 21:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ353 | 21:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2844 expand_more(1) | 21:20 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7799 | 21:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U25428 | 21:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA576 expand_more(1) | 21:35 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7149 | 21:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ113 | 21:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ153 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4131 | 21:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25462 | 21:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS529 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7705 | 22:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2058 expand_more(3) | 22:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6647 | 22:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4167 | 22:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76268 | 22:10 | geplant | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ219 | 22:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1732 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5142 | 22:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25436 | 22:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U25444 | 22:35 | geplant | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1601 | 22:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1619 expand_more(2) | 22:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 22:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1627 | 22:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U25408 | 22:55 | geplant | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1650 expand_more(2) | 22:55 | geplant | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9771 | 22:55 | geplant | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3300 | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH280 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7287 | 22:55 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(3) | 22:59 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9749 | 22:59 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4030 | 22:59 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3217 | 22:59 | geplant | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ311 | 23:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB667 expand_more(2) | 23:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5205 | 23:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5120 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2130 expand_more(1) | 23:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76286 | 23:10 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 06:20 | 06:21 | Unterwegs |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4025 | 06:20 | 06:21 | Unterwegs |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3215 | 06:20 | 06:21 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH281 expand_more(3) | 06:25 | 06:35 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9012 | 06:25 | 06:35 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 06:25 | 06:35 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9371 | 06:25 | 06:35 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:30 | 06:42 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8330 | 06:30 | 06:42 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:30 | 06:42 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:30 | 06:42 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(4) | 06:30 | 06:37 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 06:30 | 06:37 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 06:30 | 06:37 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7782 | 06:30 | 06:37 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Volotea | V76243 | 06:30 | 06:37 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(2) | 06:30 | 06:39 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9609 | 06:30 | 06:39 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:30 | 06:39 | Unterwegs |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 06:50 | 06:56 | Unterwegs |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 07:00 | 07:07 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U25403 | 07:00 | 07:05 | Unterwegs |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25433 | 07:10 | 07:10 | Unterwegs |
| Geneva (GVA) | easyJet | U25469 | 07:20 | 07:22 | Unterwegs |
| London (LHR) | British Airways | BA577 expand_more(1) | 07:25 | 07:37 | Unterwegs |
| London (LHR) | American Airlines | AA6717 | 07:25 | 07:37 | Unterwegs |
| Manchester (MAN) | easyJet | U25419 | 07:25 | 07:31 | Unterwegs |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 07:40 | 07:42 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | easyJet | U25423 | 07:40 | 07:49 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(2) | 07:55 | 08:00 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:55 | 08:00 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:55 | 08:00 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(1) | 08:30 | 08:29 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Volotea | V76245 | 08:30 | 08:29 | Unterwegs |
| Cagliari (CAG) | HelloJets | XZ2351 | 08:30 | 08:27 | Unterwegs |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1649 | 08:45 | 08:45 | Unterwegs |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:45 | 08:50 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:00 | 09:11 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6742 | 09:00 | 09:11 | Unterwegs |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | 09:04 | Unterwegs |
| Brescia (VBS) | Air Corporate | CPV632 | 09:00 | 09:14 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(2) | 09:30 | 09:31 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:30 | 09:31 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Volotea | V76249 | 09:30 | 09:31 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | 09:55 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8282 | 09:45 | 09:55 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | GOL | G35270 | 09:45 | 09:55 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | 09:55 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1885 expand_more(1) | 09:45 | 09:51 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7360 | 09:45 | 09:51 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS522 expand_more(1) | 09:45 | 09:49 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7700 | 09:45 | 09:49 | Unterwegs |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 09:55 | 10:03 | Unterwegs |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 09:55 | 10:03 | Unterwegs |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2355 | 10:20 | 10:33 | Unterwegs |
| London (LHR) | British Airways | BA565 expand_more(1) | 10:40 | 10:49 | Unterwegs |
| London (LHR) | American Airlines | AA6789 | 10:40 | 10:49 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN271 expand_more(2) | 10:45 | 11:08 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:45 | 11:08 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:45 | 11:08 | Unterwegs |
| London (LHR) | British Airways | BA567 expand_more(1) | 10:55 | 11:06 | Unterwegs |
| London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 10:55 | 11:06 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(2) | 10:55 | 11:01 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9610 | 10:55 | 11:01 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 10:55 | 11:01 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2043 expand_more(2) | 11:00 | 11:58 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5117 | 11:00 | 11:58 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Volotea | V76261 | 11:00 | 11:58 | Unterwegs |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(1) | 11:35 | 11:38 | Unterwegs |
| Bari (BRI) | Air France | AF9770 | 11:35 | 11:38 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25459 | 11:35 | 11:40 | Unterwegs |
| Porto (OPO) | easyJet | U25447 | 11:40 | 11:51 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U25449 | 11:40 | 11:48 | Unterwegs |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:45 | 11:49 | Unterwegs |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:45 | 11:49 | Unterwegs |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:45 | 11:54 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5119 | 12:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76263 | 12:00 | geplant | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 12:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U25421 | 12:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1598 expand_more(2) | 13:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9504 | 13:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ929 | 13:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(3) | 13:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6652 | 13:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1716 | 13:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5347 | 13:00 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | HelloJets | XZ2359 | 13:00 | geplant | |
| Valencia (VLC) | VistaJet | VJT750 | 13:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 13:05 | geplant | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 13:05 | geplant | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 13:05 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 13:05 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9816 | 13:05 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3523 | 13:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U25445 | 13:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 13:30 | geplant | |
