Ankünfte und Abflüge von Flügen in Linate Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28524 | 07:20 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2350 | 07:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2014 | 07:40 | geplant | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9748 | 07:40 | geplant | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3516 | 07:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24889 | 07:50 | geplant | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 08:00 | geplant | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 08:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8268 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7469 | 08:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9512 | 08:05 | geplant | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3194 | 08:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2010 | 08:10 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:10 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9840 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ7807 | 08:15 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 08:15 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3187 | 08:15 | geplant | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28449 | 08:30 | geplant | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2226 | 08:30 | geplant | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:35 | geplant | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7651 | 08:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ357 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2285 | 08:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1850 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7363 | 09:10 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28640 | 09:20 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 09:20 | geplant | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 09:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7699 | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(3) | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8528 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:40 | geplant | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9754 | 09:55 | geplant | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3501 | 09:55 | geplant | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9741 | 09:55 | geplant | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3190 | 09:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27805 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH270 expand_more(4) | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9600 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN270 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7371 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9372 | 10:00 | geplant | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3184 | 10:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 10:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7743 | 10:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U25404 | 10:20 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9885 | 10:30 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4025 | 10:30 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3216 | 10:30 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U25438 | 10:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 10:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 10:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ451 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5188 | 10:40 | geplant | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1712 | 10:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25434 | 10:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4133 | 10:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7727 | 10:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 11:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U25406 | 11:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4023 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 11:40 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 11:50 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 11:50 | geplant | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9774 | 11:50 | geplant | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 12:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 12:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 12:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 12:00 | geplant | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ221 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2273 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH272 expand_more(4) | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9429 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN272 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7291 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8768 | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | VistaJet | VJT449 | 12:07 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12:10 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28506 | 12:10 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2275 | 12:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 12:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28289 | 12:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24939 | 12:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | U25425 | 12:40 | geplant | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 13:00 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 13:00 | geplant | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 13:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1852 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7377 | 13:00 | geplant | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 13:20 | geplant | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9881 | 13:20 | geplant | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3400 | 13:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 13:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA572 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6885 | 13:30 | geplant | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5629 | 13:30 | geplant | |
| Rome (CIA) | VistaJet | VJT480 | 13:37 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB673 expand_more(4) | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8822 | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6947 | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6252 | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5822 | 13:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(4) | 13:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 13:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35262 | 13:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 13:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5051 | 13:55 | geplant | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28526 | 14:00 | geplant | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2120 | 14:00 | geplant | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(2) | 14:05 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9883 | 14:05 | geplant | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3466 | 14:05 | geplant | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 14:10 | geplant | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 14:10 | geplant | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 14:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS523 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7701 | 14:10 | geplant | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 14:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH274 expand_more(3) | 14:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9114 | 14:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7289 | 14:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9540 | 14:40 | geplant | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM624 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7915 | 14:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA574 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6783 | 15:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5114 | 15:10 | geplant | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 15:20 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9868 | 15:20 | geplant | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 15:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Air Bohemia | BOH711 | 15:26 | geplant | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3401 | 15:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1617 expand_more(3) | 15:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9423 | 15:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1623 | 15:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9679 | 15:55 | geplant | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(1) | 15:55 | geplant | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3473 | 15:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1637 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9874 | 06:15 | geplant | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1285 | 06:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8330 | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:25 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4028 | 06:30 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3215 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9608 | 06:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH281 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9012 | 06:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 06:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9371 | 06:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U25405 | 06:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ148 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4164 | 07:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7758 | 07:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ300 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6744 | 07:00 | geplant | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 07:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS530 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7698 | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U25403 | 07:00 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U25437 | 07:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25433 | 07:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 07:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA581 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7139 | 07:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ450 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5123 | 07:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2055 | 07:30 | geplant | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ218 | 07:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4194 | 08:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 08:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7759 | 08:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | U25426 | 08:00 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28481 | 08:20 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2351 | 08:20 | geplant | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 08:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24890 | 08:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Toyo Aviation | TOY654 | 08:30 | geplant | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8269 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 08:45 | geplant | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1649 | 08:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9841 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ7806 | 08:55 | geplant | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28503 | 08:55 | geplant | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2227 | 08:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:00 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Air Corporate | CPV714 | 09:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6742 | 09:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3146 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7650 | 09:25 | geplant | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 09:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35270 | 09:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | geplant | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9791 | 09:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1851 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7360 | 09:50 | geplant | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 09:55 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28641 | 10:20 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2355 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8569 | 10:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS522 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7700 | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH271 expand_more(4) | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9601 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN271 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7374 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9373 | 10:35 | geplant | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9770 | 10:55 | geplant | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3402 | 10:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U25420 | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27806 | 11:00 | geplant | |
| Norwich (NWI) | Air Corporate | CPV825 | 11:00 | geplant | |
| Bucharest (BBU) | My Jet | MYJ359 | 11:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 11:10 | geplant | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1711 | 11:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:20 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U25453 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 | 11:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U25449 | 11:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ426 | 11:55 | geplant | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9879 | 11:55 | geplant | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 11:55 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U25421 | 12:00 | geplant | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8328 | 12:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH273 expand_more(4) | 12:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9500 | 12:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN273 | 12:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7312 | 12:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8964 | 12:40 | geplant | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9880 | 12:50 | geplant | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3220 | 12:50 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28482 | 12:50 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2357 | 12:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5117 | 13:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(3) | 13:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9604 | 13:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 13:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 13:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 13:00 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28507 | 13:00 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2623 | 13:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24942 | 13:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28290 | 13:20 | geplant | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 13:25 | geplant | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 13:25 | geplant | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 13:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U25445 | 13:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA571 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 13:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1853 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7376 | 13:40 | geplant | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9876 | 14:00 | geplant | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3210 | 14:00 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 14:10 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9816 | 14:10 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3523 | 14:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA573 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6742 | 14:20 | geplant | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5630 | 14:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB674 expand_more(3) | 14:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8657 | 14:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6992 | 14:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5382 | 14:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ312 | 14:30 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 14:40 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9793 | 14:40 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4030 | 14:40 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3423 | 14:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1013 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8544 | 14:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(2) | 14:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6652 | 14:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5345 | 14:55 | geplant | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ238 | 15:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS524 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7702 | 15:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Linate Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Linate Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
