Ankünfte und Abflüge von Flügen in Linate Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ8001 | 06:13 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2014 | 07:40 | geplant | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9748 | 07:40 | geplant | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3516 | 07:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24889 | 07:55 | geplant | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 08:00 | geplant | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 08:00 | geplant | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3194 | 08:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2010 | 08:10 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:10 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9840 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ7807 | 08:15 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 08:15 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3187 | 08:15 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 08:20 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:20 | geplant | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28449 | 08:30 | geplant | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2226 | 08:30 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Flexflight | W28694 | 08:30 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Aeroitalia | XZ2910 | 08:30 | geplant | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:35 | geplant | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7651 | 08:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:50 | Storniert | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:50 | Storniert | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ357 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2285 | 08:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1850 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7363 | 09:10 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28640 | 09:20 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 09:20 | geplant | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 09:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7699 | 09:35 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA7301 | 09:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27805 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7409 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:00 | geplant | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3184 | 10:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:05 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:05 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:05 | Storniert | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(3) | 10:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 10:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7743 | 10:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76246 | 10:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 10:10 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28620 | 10:10 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2628 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U25404 | 10:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ8017 | 10:27 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ451 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5188 | 10:35 | geplant | |
| Split (SPU) | ITA Airways | U25440 | 10:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 10:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 10:40 | geplant | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1712 | 10:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25434 | 10:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4133 | 10:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7727 | 10:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 11:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 11:00 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U25410 | 11:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9802 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6663 | 11:20 | geplant | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9881 | 11:30 | geplant | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3400 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(3) | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4023 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76252 | 11:40 | geplant | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9774 | 11:50 | geplant | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 12:00 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 12:00 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 12:00 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 12:00 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH272 expand_more(4) | 12:00 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9429 | 12:00 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN272 | 12:00 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7291 | 12:00 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8768 | 12:00 | Storniert | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ221 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2273 | 12:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12:10 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28506 | 12:10 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(3) | 12:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 12:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7645 | 12:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 12:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2275 | 12:20 | geplant | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9741 | 12:30 | geplant | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3190 | 12:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 12:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28289 | 12:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24939 | 12:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25425 | 12:40 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 12:40 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 12:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1852 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7377 | 13:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA572 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6885 | 13:20 | geplant | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5629 | 13:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 13:30 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28642 | 13:40 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2358 | 13:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(4) | 13:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 13:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35262 | 13:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 13:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5051 | 13:55 | geplant | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 13:55 | geplant | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 13:55 | geplant | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 13:55 | geplant | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28526 | 14:00 | geplant | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2120 | 14:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS523 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7701 | 14:10 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1174 expand_more(2) | 14:15 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9776 | 14:15 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3188 | 14:15 | geplant | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3401 | 14:20 | geplant | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 14:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH274 expand_more(3) | 14:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9114 | 14:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7289 | 14:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9540 | 14:40 | geplant | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM624 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7915 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(2) | 15:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5114 | 15:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76260 | 15:10 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28622 | 15:10 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2630 | 15:10 | geplant | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 15:20 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9868 | 15:20 | geplant | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 15:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Vista America | VJA534 | 15:25 | geplant | |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT741 | 15:33 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | ITA Airways | AZ67 | 15:45 | geplant | |
| London (LHR) | VistaJet | VJT405 | 15:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1617 expand_more(4) | 15:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9423 | 15:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1623 | 15:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5211 | 15:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9679 | 15:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25071 | 16:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U25419 | 16:10 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ425 | 16:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ427 | 16:15 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28432 | 16:20 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2360 | 16:20 | geplant | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3473 | 16:20 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA7303 | 16:20 | geplant | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 16:35 | geplant | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(2) | 16:35 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9802 | 16:35 | geplant | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3438 | 16:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U25446 | 16:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2080 expand_more(2) | 17:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5112 | 17:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76276 | 17:10 | geplant | |
| Elba Island (EBA) | Polar Airlines | PI401 | 17:15 | geplant | |
| Elba Island (EBA) | Flexflight | W25267 | 17:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA576 expand_more(1) | 17:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7149 | 17:15 | geplant | |
| Porto (OPO) | ITA Airways | U25454 | 17:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH276 expand_more(2) | 17:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7373 | 17:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9382 | 17:30 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28533 | 17:30 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2624 | 17:30 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U25422 | 17:35 | geplant | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 17:40 | geplant | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9752 | 17:40 | geplant | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3207 | 17:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1854 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7361 | 17:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7647 | 18:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U25450 | 18:00 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH281 expand_more(3) | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9612 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9371 | 06:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8330 | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(4) | 06:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9609 | 06:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5255 | 06:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:40 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U25409 | 06:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ148 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4164 | 07:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7758 | 07:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ300 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6744 | 07:00 | geplant | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76243 | 07:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS530 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7698 | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U25403 | 07:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25433 | 07:00 | geplant | |
| Split (SPU) | ITA Airways | U25439 | 07:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 07:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA581 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7139 | 07:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ450 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5123 | 07:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Silver Cloud Air | SCR762 | 07:30 | geplant | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ218 | 07:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:50 | geplant | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1649 | 07:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4194 | 08:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 08:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76245 | 08:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25426 | 08:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2055 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7785 | 08:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76267 | 08:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24890 | 08:35 | geplant | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:45 | geplant | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1285 | 08:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9841 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ7806 | 08:55 | geplant | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28503 | 08:55 | geplant | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2227 | 08:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76249 | 09:00 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6742 | 09:05 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 09:10 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 09:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3146 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7650 | 09:25 | geplant | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 09:35 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Flexflight | W28695 | 09:35 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Aeroitalia | XZ2911 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | Storniert | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 09:45 | Storniert | |
| Paris (CDG) | GOL | G35270 | 09:45 | Storniert | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | Storniert | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1851 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7360 | 09:50 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1179 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9762 | 09:55 | geplant | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 09:55 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28641 | 10:10 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2355 | 10:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS522 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7700 | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:35 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA7302 | 10:40 | geplant | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9770 | 10:45 | geplant | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3402 | 10:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:00 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9610 | 11:00 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:00 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:00 | Storniert | |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U25420 | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27806 | 11:00 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28621 | 11:00 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 11:10 | geplant | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1711 | 11:15 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | ITA Airways | AZ66 | 11:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:20 | geplant | |
| Porto (OPO) | ITA Airways | U25453 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76263 | 11:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U25449 | 11:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ426 | 11:55 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ424 | 11:55 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U25421 | 12:00 | geplant | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8328 | 12:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | VistaJet | VJT773 | 12:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH273 expand_more(4) | 12:40 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9500 | 12:40 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN273 | 12:40 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7312 | 12:40 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8964 | 12:40 | Storniert | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9879 | 12:45 | geplant | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 12:45 | geplant | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT464 | 12:45 | geplant | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9880 | 12:50 | geplant | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3220 | 12:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(2) | 13:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5117 | 13:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76289 | 13:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(3) | 13:00 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9611 | 13:00 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 13:00 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 13:00 | Storniert | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 13:00 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28482 | 13:00 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2357 | 13:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7644 | 13:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24942 | 13:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28290 | 13:20 | geplant | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 13:25 | geplant | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 13:25 | geplant | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 13:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U25445 | 13:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA571 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 13:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1853 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7376 | 13:40 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28507 | 13:40 | geplant | |
