Linate Flughafen Abflüge (LIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 04:05 | geplant | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9810 | 04:05 | geplant | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3205 | 04:05 | geplant | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 04:05 | geplant | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9753 | 04:05 | geplant | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3471 | 04:05 | geplant | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 04:15 | geplant | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9819 | 04:15 | geplant | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3480 | 04:15 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6494 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7878 | 04:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1618 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9680 | 04:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25072 | 04:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U25415 | 04:55 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA7304 | 04:55 | geplant | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 05:00 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9786 | 05:00 | geplant | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3447 | 05:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2061 expand_more(2) | 05:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2299 | 05:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5121 | 05:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Atlantic Air Solutions | PAV691 | 05:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ352 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2274 | 05:05 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2625 | 05:10 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28534 | 05:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ112 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2264 | 05:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ154 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4162 | 05:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ452 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5125 | 05:35 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2361 | 05:40 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28430 | 05:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | H5387 | 05:45 | geplant | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ220 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
| London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2254 | 05:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | ITA Airways | U25443 | 05:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2097 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2227 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U25427 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH277 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7370 | 06:15 | geplant | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 06:25 | geplant | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9878 | 06:25 | geplant | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3527 | 06:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1855 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7358 | 06:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA577 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6717 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U25407 | 06:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3150 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7646 | 06:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2109 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6648 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4198 | 07:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25435 | 07:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY7056 | 07:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB676 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8008 | 07:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5829 | 07:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ358 | 07:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28376 | 07:15 | geplant | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1291 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9872 | 07:20 | geplant | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3513 | 07:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH279 expand_more(2) | 07:20 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN279 | 07:20 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7372 | 07:20 | Storniert | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9761 | 07:25 | geplant | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3209 | 07:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24564 | 07:30 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2363 | 07:30 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28467 | 07:30 | geplant | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT467 | 07:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA579 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6789 | 07:35 | geplant | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3202 | 07:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS528 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7704 | 08:00 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Linate Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztLinate Flughafen Q4 2023 Passagiere um 13,94% gestiegen, übersteigt Q4 2019 Vorkrisenniveau

