Linate Flughafen Abflüge (LIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | easyJet | U25445 | 12:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | EC9043 | 12:15 | geplant | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2227 | 12:15 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U25421 | 12:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 12:20 | geplant | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 12:25 | Storniert | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 12:25 | Storniert | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 12:25 | Storniert | |
| Comiso (CIY) | ITA Airways | AZ8723 | 12:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH273 expand_more(4) | 12:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9500 | 12:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN273 | 12:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7312 | 12:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8964 | 12:40 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U25429 | 12:40 | geplant | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9880 | 12:50 | geplant | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3220 | 12:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 12:55 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2357 | 01:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(3) | 01:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9611 | 01:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 01:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 01:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(3) | 01:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5345 | 01:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5117 | 01:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76289 | 01:00 | geplant | |
| Beja (BYJ) | VistaJet | VJT453 | 01:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7644 | 01:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28290 | 01:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24944 | 01:20 | geplant | |
| Paris (LBG) | Panellenic Airlines | RJB202 | 01:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27806 | 01:25 | geplant | |
| Olbia (OLB) | DAS Private Jets | DWW209 | 01:30 | geplant | |
| Mahon (MAH) | ITA Airways | AZ52 | 01:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1853 expand_more(1) | 01:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7376 | 01:40 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2623 | 01:40 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 02:00 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9793 | 02:00 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4030 | 02:00 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3423 | 02:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA573 expand_more(1) | 02:10 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6742 | 02:10 | geplant | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5630 | 02:10 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 02:15 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9816 | 02:15 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3523 | 02:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ312 | 02:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U25427 | 02:30 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2359 | 02:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB670 expand_more(2) | 02:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 02:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5381 | 02:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1688 | 02:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1013 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8544 | 02:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS524 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7702 | 03:00 | geplant | |
| Jersey (JER) | VistaJet | VJT435 | 03:00 | geplant | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1197 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3521 | 03:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH275 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7310 | 03:20 | geplant | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2121 | 03:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ50 | 03:35 | geplant | |
| Corfu (CFU) | ITA Airways | AZ724 | 04:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(3) | 04:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4196 | 04:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5113 | 04:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76275 | 04:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 04:05 | Storniert | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9753 | 04:05 | Storniert | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3471 | 04:05 | Storniert | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Linate Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztLinate Flughafen Q4 2023 Passagiere um 13,94% gestiegen, übersteigt Q4 2019 Vorkrisenniveau

