Linate Flughafen Abflüge (LIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1285 | 06:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8330 | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(4) | 06:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9608 | 06:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5255 | 06:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH281 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9012 | 06:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 06:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9371 | 06:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U25405 | 06:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ148 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4164 | 07:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7758 | 07:00 | geplant | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1656 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76243 | 07:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS530 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7698 | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U25403 | 07:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25426 | 07:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25433 | 07:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 07:05 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | Exxaero | XRO1304 | 07:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ300 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6744 | 07:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA581 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7139 | 07:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ450 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5123 | 07:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2055 | 07:30 | geplant | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ218 | 07:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4194 | 08:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 08:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7759 | 08:00 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U25429 | 08:00 | geplant | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1649 | 08:10 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2351 | 08:10 | geplant | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 08:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24890 | 08:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:30 | geplant | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9841 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ7806 | 08:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76249 | 09:00 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6742 | 09:05 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 09:10 | geplant | |
| Trapani (TPS) | Italy - Air Force | IAM4679 | 09:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3146 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7650 | 09:25 | geplant | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 09:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35270 | 09:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Linate Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztLinate Flughafen Q4 2023 Passagiere um 13,94% gestiegen, übersteigt Q4 2019 Vorkrisenniveau

