Linate Flughafen Abflüge (LIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 09:10 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | ITA Airways | AZ728 | 09:20 | geplant | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 09:20 | geplant | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 09:20 | geplant | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1285 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9791 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8282 | 09:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35270 | 09:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1851 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7360 | 09:50 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2355 | 10:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS522 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7700 | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27806 | 10:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28290 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2039 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5181 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76257 | 11:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA571 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6899 | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9610 | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U25420 | 11:00 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:00 | geplant | |
| Rostock (RLG) | ITA Airways | AZ402 | 11:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76263 | 11:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ426 | 11:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U25449 | 11:40 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U25453 | 11:40 | geplant | |
| Florence (FLR) | VistaJet | VJT426 | 12:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 12:20 | geplant | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9879 | 12:25 | geplant | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 12:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH273 expand_more(4) | 12:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9500 | 12:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN273 | 12:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7312 | 12:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8964 | 12:40 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U25421 | 12:45 | geplant | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9880 | 12:50 | geplant | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3220 | 12:50 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9816 | 12:55 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3523 | 12:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(3) | 01:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1716 | 01:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5117 | 01:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76289 | 01:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(3) | 01:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9611 | 01:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 01:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 01:00 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2357 | 01:00 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Linate Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztLinate Flughafen Q4 2023 Passagiere um 13,94% gestiegen, übersteigt Q4 2019 Vorkrisenniveau

