ITA Airways bei Linate Flughafen – LIN
Welche Orte fliegt ITA Airways von und nach Linate Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 42 | Flüge anzeigen |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 37 | Flüge anzeigen |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 82 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Flüge anzeigen |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 34 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 40 | Flüge anzeigen |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 94 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 44 | Flüge anzeigen |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Flüge anzeigen |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 40 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Flüge anzeigen |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 60 | Flüge anzeigen |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 7 | Flüge anzeigen |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 85 | Flüge anzeigen |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 1 | Flüge anzeigen |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Flüge anzeigen |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 70 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 46 | Flüge anzeigen |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 36 | Flüge anzeigen |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 35 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 199 | Flüge anzeigen |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 22 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 10 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Linate Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt