Linate Flughafen Abflüge (LIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | U21977 | 05:55 | 18:04 | Unterwegs |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1923 | 05:55 | 18:00 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2097 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2227 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21991 | 06:00 | geplant | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
Catania (CTA) | KLM | KL3527 | 06:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8807 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7438 | 06:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5669 | 06:15 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6773 | 06:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8287 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7442 | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7407 | 06:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21963 | 06:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3150 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7646 | 06:50 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2109 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6648 | 07:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21969 | 07:00 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ358 | 07:05 | geplant | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1291 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Naples (NAP) | KLM | KL3513 | 07:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28376 | 07:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8803 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7436 | 07:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9491 | 07:20 | geplant | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
Bari (BRI) | KLM | KL3204 | 07:25 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24564 | 07:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 07:50 | geplant | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1353 | 08:00 | geplant | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ224 | 08:10 | geplant | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ356 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2276 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB666 expand_more(3) | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1658 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5267 | 08:20 | geplant | |
London (LCY) | British Airways | BA7306 | 08:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1313 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35119 | 08:45 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26680 | 08:50 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U24832 | 08:55 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2125 | 09:00 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28550 | 09:00 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2359 | 09:00 | geplant | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1645 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
Bari (BRI) | Air France | AF9812 | 09:00 | geplant | |
Bari (BRI) | KLM | KL3507 | 09:00 | geplant | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1297 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
Naples (NAP) | Air France | AF9787 | 09:20 | geplant | |
Naples (NAP) | KLM | KL3515 | 09:20 | geplant | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1651 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9774 | 09:20 | geplant | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3430 | 09:20 | geplant | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1566 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9867 | 09:30 | geplant | |
Alghero (AHO) | KLM | KL3192 | 09:30 | geplant | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28468 | 09:30 | geplant | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2627 | 09:30 | geplant | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1743 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
Catania (CTA) | Air France | AF9743 | 09:35 | geplant | |
Catania (CTA) | KLM | KL3475 | 09:35 | geplant | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9796 | 09:35 | geplant | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3486 | 09:35 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Linate Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztLinate Flughafen Q4 2023 Passagiere um 13,94% gestiegen, übersteigt Q4 2019 Vorkrisenniveau