Linate Flughafen Abflüge (LIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 06:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:30 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(4) | 06:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9588 | 06:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9213 | 06:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:40 | geplant | |
Figari (FSC) | easyJet | U21975 | 06:55 | geplant | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ218 | 07:00 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ300 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6620 | 07:00 | geplant | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 07:00 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(5) | 07:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 07:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1656 | 07:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6635 | 07:00 | geplant | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2249 | 07:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9624 | 07:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH279 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 07:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN279 | 07:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 07:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 07:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | easyJet | U21959 | 07:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21967 | 07:00 | geplant | |
Split (SPU) | ITA Airways | U21973 | 07:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA561 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 07:25 | geplant | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 07:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(4) | 07:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1781 | 07:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6946 | 07:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:50 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6695 | 08:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 08:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9621 | 08:00 | geplant | |
Berlin (BER) | ITA Airways | U25064 | 08:00 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U24890 | 08:40 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 08:50 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 08:50 | geplant | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1649 | 08:55 | geplant | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 09:00 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6649 | 09:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9748 | 09:00 | geplant | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | geplant | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6647 | 09:05 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ418 | 09:10 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Linate Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztLinate Flughafen Q4 2023 Passagiere um 13,94% gestiegen, übersteigt Q4 2019 Vorkrisenniveau