Linate Flughafen Abflüge (LIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(3) | 04:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9765 | 04:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 04:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 04:50 | geplant | |
London (LCY) | British Airways | BA7304 | 04:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21981 | 04:55 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25072 | 04:55 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ414 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | KM Malta Airlines | KM2268 | 05:00 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2061 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2299 | 05:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | VistaJet | VJT437 | 05:00 | geplant | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ352 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2274 | 05:05 | geplant | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ220 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2272 | 05:20 | geplant | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9801 | 05:30 | geplant | |
Alghero (AHO) | KLM | KL3202 | 05:30 | geplant | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28534 | 05:30 | geplant | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2625 | 05:30 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ452 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5125 | 05:35 | geplant | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 05:35 | geplant | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9786 | 05:35 | geplant | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3474 | 05:35 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28466 | 05:40 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2373 | 05:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | U21977 | 05:55 | geplant | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1923 | 05:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ154 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4162 | 06:00 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2097 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2227 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21991 | 06:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | Flexjet | FJO649 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8807 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7438 | 06:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5669 | 06:15 | geplant | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
Catania (CTA) | KLM | KL3527 | 06:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6773 | 06:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8287 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7442 | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7407 | 06:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21963 | 06:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3150 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7646 | 06:50 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2109 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6648 | 07:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21969 | 07:00 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ358 | 07:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28376 | 07:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8803 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7436 | 07:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9491 | 07:20 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24564 | 07:30 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ8007 | 07:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 07:50 | geplant | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1353 | 08:00 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28550 | 08:00 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2359 | 08:00 | geplant | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ224 | 08:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB666 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1658 | 08:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 08:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5267 | 08:25 | geplant | |
London (LCY) | British Airways | BA7306 | 08:30 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Linate Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztLinate Flughafen Q4 2023 Passagiere um 13,94% gestiegen, übersteigt Q4 2019 Vorkrisenniveau