Linate Flughafen Abflüge (LIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1598 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9654 | 01:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7644 | 01:00 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U24881 | 01:00 | geplant | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2623 | 01:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 01:00 | geplant | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28507 | 01:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ50 | 01:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ150 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4160 | 01:10 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2355 | 01:10 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28480 | 01:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28290 | 01:20 | geplant | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9272 | 01:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | U21979 | 01:25 | geplant | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ7331 | 01:30 | geplant | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28589 | 01:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA587 expand_more(1) | 01:40 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 01:40 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 | 01:45 | geplant | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(1) | 01:50 | geplant | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3220 | 01:50 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA575 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6834 | 02:15 | geplant | |
London (LHR) | Air Baltic | BT5630 | 02:15 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ312 | 02:30 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(2) | 02:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5345 | 02:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5113 | 02:30 | geplant | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(2) | 02:45 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9793 | 02:45 | geplant | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3423 | 02:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1013 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8544 | 02:55 | geplant | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ238 | 03:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH281 expand_more(3) | 03:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9012 | 03:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7310 | 03:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9545 | 03:30 | geplant | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM625 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7914 | 03:35 | geplant | |
Corfu (CFU) | ITA Airways | AZ724 | 03:40 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA589 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6840 | 03:55 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6494 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7878 | 03:55 | geplant | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1197 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3521 | 04:00 | geplant | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 04:05 | geplant | |
Bari (BRI) | Air France | AF9810 | 04:05 | geplant | |
Bari (BRI) | KLM | KL3205 | 04:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Flexjet | FJO647 | 04:10 | geplant | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
Catania (CTA) | Air France | AF9753 | 04:30 | geplant | |
Catania (CTA) | KLM | KL3471 | 04:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(3) | 04:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9765 | 04:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 04:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 04:50 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Linate Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztLinate Flughafen Q4 2023 Passagiere um 13,94% gestiegen, übersteigt Q4 2019 Vorkrisenniveau