Linate Flughafen Ankünfte (LIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2014 | 07:40 | geplant | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1646 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
Bari (BRI) | Air France | AF9804 | 07:50 | geplant | |
Bari (BRI) | KLM | KL3500 | 07:50 | geplant | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 07:50 | geplant | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 07:50 | geplant | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1626 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9745 | 07:55 | geplant | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3436 | 07:55 | geplant | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 07:55 | geplant | |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 07:55 | geplant | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1194 | 07:55 | geplant | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:05 | geplant | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:05 | 07:56 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2010 | 08:10 | geplant | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:20 | geplant | |
Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:20 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 08:30 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ119 | 08:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3101 | 08:45 | geplant | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1350 | 08:50 | geplant | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1928 | 09:00 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1660 | 09:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6711 | 09:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8284 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7404 | 09:10 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25063 | 09:50 | geplant | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
Bari (BRI) | KLM | KL3501 | 09:55 | geplant | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1728 | 09:55 | geplant | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ445 | 09:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:00 | geplant | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 | 10:05 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6698 | 10:10 | geplant | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 10:15 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA564 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ413 | 10:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:30 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2022 | 10:40 | geplant | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 | 10:50 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28483 | 10:50 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 10:50 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6708 | 10:55 | geplant | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1762 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3481 | 10:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(3) | 10:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 10:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 10:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 10:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 11:05 | geplant | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 11:05 | geplant | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9271 | 11:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 11:20 | geplant | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 11:20 | geplant | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:20 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | JetStream | VTB509 | 11:27 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Linate Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztLinate Flughafen Q4 2023 Passagiere um 13,94% gestiegen, übersteigt Q4 2019 Vorkrisenniveau