Linate Flughafen Ankünfte (LIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 06:00 | 17:47 | Gelandet |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7647 | 06:00 | 17:47 | Gelandet |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(1) | 06:00 | 17:37 | Gelandet |
Catania (CTA) | KLM | KL3478 | 06:00 | 17:37 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | U21994 | 06:00 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2092 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5112 | 06:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28375 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8802 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7411 | 06:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9490 | 06:35 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 06:40 | geplant | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 06:40 | geplant | |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 06:40 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24563 | 06:55 | geplant | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9749 | 07:00 | geplant | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3497 | 07:00 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2368 | 07:00 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28522 | 07:00 | geplant | |
London (LCY) | British Airways | CJ844 | 07:13 | geplant | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ247 | 07:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB665 expand_more(5) | 07:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8656 | 07:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5214 | 07:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1705 | 07:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5266 | 07:35 | geplant | |
St Moritz (SMV) | VistaJet | VJT418 | 07:39 | geplant | |
London (LCY) | British Airways | BA7305 | 07:40 | geplant | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
Bari (BRI) | Air France | AF9752 | 07:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1312 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8302 | 08:00 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35084 | 08:00 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5141 | 08:00 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2056 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5344 | 08:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5110 | 08:10 | geplant | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1198 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3524 | 08:10 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U21998 | 08:15 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U24831 | 08:20 | geplant | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1720 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Catania (CTA) | Air France | AF9817 | 08:25 | geplant | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1601 | 08:35 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | ITA Airways | AZ67 | 09:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ89 | 09:05 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 09:10 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 09:10 | geplant | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2626 | 09:10 | geplant | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28463 | 09:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21992 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ113 | 09:40 | geplant | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ219 | 09:40 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 09:45 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21984 | 09:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Linate Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztLinate Flughafen Q4 2023 Passagiere um 13,94% gestiegen, übersteigt Q4 2019 Vorkrisenniveau