Linate Flughafen Ankünfte (LIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1720 expand_more(1) | 08:05 | 19:57 | Gelandet |
Catania (CTA) | Air France | AF9817 | 08:05 | 19:57 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2056 expand_more(2) | 08:10 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5344 | 08:10 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5110 | 08:10 | Verzögert | |
Berlin (BER) | easyJet | U21998 | 08:15 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U24831 | 08:20 | geplant | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1601 | 08:35 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ453 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5190 | 08:40 | geplant | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28463 | 08:40 | geplant | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2626 | 08:40 | geplant | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ353 | 08:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ417 | 08:50 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 09:10 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 09:10 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2114 | 09:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21992 | 09:20 | geplant | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1282 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9746 | 09:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Corporate | CPV714 | 09:21 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ113 | 09:40 | geplant | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ153 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4131 | 09:40 | geplant | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ219 | 09:40 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 09:45 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21984 | 09:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1681 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9359 | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH278 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN278 | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7287 | 10:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1732 | 10:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | U21978 | 10:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21970 | 10:35 | geplant | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1702 | 10:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1619 expand_more(3) | 10:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9691 | 10:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1627 | 10:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9678 | 10:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21964 | 10:55 | geplant | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1650 expand_more(1) | 10:59 | geplant | |
Bari (BRI) | Air France | AF9762 | 10:59 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ311 | 11:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB667 expand_more(4) | 11:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5205 | 11:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1655 | 11:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8012 | 11:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5120 | 11:00 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2130 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6647 | 11:10 | geplant | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2226 | 11:10 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Linate Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztLinate Flughafen Q4 2023 Passagiere um 13,94% gestiegen, übersteigt Q4 2019 Vorkrisenniveau