Linate Flughafen Ankünfte (LIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28524 | 07:50 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2350 | 07:50 | geplant | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1626 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9745 | 07:55 | geplant | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3436 | 07:55 | geplant | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 08:00 | geplant | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 08:00 | geplant | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(2) | 08:10 | 07:55 | Gelandet |
Alghero (AHO) | Air France | AF9826 | 08:10 | 07:55 | Gelandet |
Alghero (AHO) | KLM | KL3194 | 08:10 | 07:55 | Gelandet |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:10 | geplant | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:10 | geplant | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 08:20 | geplant | |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3187 | 08:20 | geplant | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:35 | geplant | |
Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:50 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA586 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6765 | 09:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8284 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7459 | 09:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7404 | 09:10 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 09:20 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 09:20 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6698 | 09:40 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1775 | 09:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27805 | 10:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA564 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7409 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28289 | 10:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(3) | 10:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9212 | 10:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | easyJet | U21960 | 10:20 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | U21972 | 10:35 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 10:40 | geplant | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 10:40 | geplant | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21968 | 10:50 | geplant | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9281 | 10:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 11:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 11:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 11:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1687 | 11:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8385 | 11:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:20 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Linate Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztLinate Flughafen Q4 2023 Passagiere um 13,94% gestiegen, übersteigt Q4 2019 Vorkrisenniveau