Linate Flughafen Ankünfte (LIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1714 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
Catania (CTA) | KLM | KL3479 | 04:00 | geplant | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1543 | 04:05 | 15:53 | Gelandet |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT457 | 04:08 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(1) | 04:10 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1657 | 04:10 | Verzögert | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(2) | 04:20 | geplant | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9746 | 04:20 | geplant | |
Napoli (NAP) | KLM | KL3473 | 04:20 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 04:30 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 04:30 | geplant | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1706 | 04:35 | geplant | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28533 | 04:40 | geplant | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2624 | 04:40 | geplant | |
Budapest (BUD) | JetStream | VTB484 | 04:54 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8286 expand_more(1) | 04:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7406 | 04:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH274 expand_more(2) | 04:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 04:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9556 | 04:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ149 | 05:00 | geplant | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 05:20 | geplant | |
Catania (CTA) | Air France | AF9754 | 05:20 | geplant | |
Catania (CTA) | KLM | KL3478 | 05:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1760 expand_more(2) | 05:40 | geplant | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 05:40 | geplant | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3490 | 05:40 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2092 | 06:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 06:10 | geplant | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
Bari (BRI) | Air France | AF9752 | 06:15 | geplant | |
Bari (BRI) | KLM | KL3470 | 06:15 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ313 | 06:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8802 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9490 | 06:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1617 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 06:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1623 | 06:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9679 | 06:35 | geplant | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9749 | 06:55 | geplant | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3497 | 06:55 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2050 | 07:10 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U24831 | 07:25 | geplant | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1198 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3524 | 07:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1312 expand_more(4) | 07:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8302 | 07:35 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35084 | 07:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 07:35 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5141 | 07:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB665 expand_more(5) | 07:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8656 | 07:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5214 | 07:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1705 | 07:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5266 | 07:40 | geplant | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
Bari (BRI) | Air France | AF9776 | 07:45 | geplant | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1720 | 07:45 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Linate Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztLinate Flughafen Q4 2023 Passagiere um 13,94% gestiegen, übersteigt Q4 2019 Vorkrisenniveau