Linate Flughafen Ankünfte (LIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2038 expand_more(1) | 03:10 | 14:59 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5108 | 03:10 | 14:59 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27827 | 03:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | VistaJet | H5387 | 03:38 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA572 expand_more(2) | 03:45 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6885 | 03:45 | geplant | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7145 | 03:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 03:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 03:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 03:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 03:55 | geplant | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1652 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3208 | 03:55 | geplant | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 04:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5114 | 04:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U21978 | 04:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA584 expand_more(1) | 04:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7065 | 04:20 | geplant | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3473 | 04:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS525 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7701 | 04:30 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28533 | 04:40 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2624 | 04:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH274 expand_more(2) | 04:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7291 | 04:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9556 | 04:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U21982 | 04:55 | geplant | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 05:15 | geplant | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9752 | 05:15 | geplant | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3207 | 05:15 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21994 | 05:20 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28432 | 05:30 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2360 | 05:30 | geplant | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 05:35 | geplant | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9882 | 05:35 | geplant | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3478 | 05:35 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | ITA Airways | U21966 | 05:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA574 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6783 | 05:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7647 | 05:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21972 | 06:00 | geplant | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1282 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9746 | 06:10 | geplant | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3219 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2092 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6651 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8802 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7411 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9490 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ313 | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1854 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7361 | 06:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT418 | 06:51 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Linate Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztLinate Flughafen Q4 2023 Passagiere um 13,94% gestiegen, übersteigt Q4 2019 Vorkrisenniveau

